発足: 1953年
住所: 〒321-3222 栃木県宇都宮市野高谷町564-1 栃木SC事務局
公式サイト: http://www.tochigisc.com/
主要大会優勝歴:
栃木トヨタカップ:1回(2003)
 
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
  1 GK 原 裕晃 1978/06/04 183 70 国際武道大学
  2 DF 松本 修 1978/07/28 182 69 国際武道大学
3 DF 白川 順浩 1981/08/20 180 70 道都大学
  4 DF 高井 剛 1976/08/10 174 68 東京学芸大学
  5 MF 種倉 寛 1976/09/25 174 63 日本大学
  6 MF 河口 明 1977/07/28 170 64 立命館大学
  7 MF 伊奈川 正通 1975/07/06 172 63 国士舘大学
  8 MF 堀田 利明 1975/04/29 177 71 真岡クラブ
  9 FW 佐野 智洋 1978/12/26 174 68 国士舘大学
  10 MF 只木 章広 1975/04/16 173 67 順天堂大学
  11 FW 板橋 裕也 1979/07/16 161 60 国士舘大学
  12 DF 久米 洋司 1979/07/04 180 77 大東文化大学
  13 FW 大石 直弘 1979/10/11 182 77 立正大学
  14 MF 石川 裕之 1979/01/21 166 57 流通経済大学
  15 DF 横山 寛真 1979/01/10 173 64 道都大学
  16 DF 遠藤 雄二 1976/06/21 175 72 TDK秋田
17 FW 茅島 史彦 1981/04/15 170 60 順天堂大学
  18 MF 石川 大 1982/01/14 179 64 関西学院大学
  19 FW 藤木 慎介 1976/12/31 180 74 プロフェソール宮崎FC
  20 FW 寄川 昌彦 1981/12/23 173 65 宇都宮高校
21 GK 井野 正行 1981/04/17 186 76 ジヤトコ
  22 FW 津越 智雄 1979/09/23 174 67 アベヘイFC/イングランド
  23 FW 松永 一慶 1977/11/13 190 90 プロフェソール宮崎FC
  24 DF 林 容史 1979/10/27 173 66 富士見FC
  25 MF 飯田 浩二 1979/06/29 173 63 デンソー
  26 MF 岸田 茂樹 1979/06/10 175 62 SC鳥取
  27 DF 高野 修栄 1979/01/08 176 72 立正大学
  28 MF 毛利 真司 1979/06/05 175 76 白鴎大学
  29 DF 高木 建太 1980/12/26 175 70 流通経済大学
  30 MF 亘 崇詞 1972/03/08 168 66 津山鶴山クラブ
  31 GK 星 昭仁 1980/09/25 185 78 作新学院大学
32 MF 高秀 賢史 1981/08/05 171 62 宇都宮大学サッカー部
  33 DF 稲若 健志 1979/12/18 182 78 デポルティボ・リエストラ/アルゼンチン
  34 MF 花山 英二 1977/08/21 190 76 黒羽SC
35 GK 高田 諭 1983/04/07 190 83 大原学園JaSRA SC
36 FW 若林 学 1979/06/03 188 77 日立栃木サッカー部
37 FW 中村 吉克 1981/10/02 171 64 道都大学
38 MF 永井 健太 1981/09/08 181 75 駒澤大学
39 MF 吉見 康之 1981/04/20 178 70 日本大学保体審サッカー部
 
試合速報結果
日付
対戦相手
結果・会場
1 03/28 SC鳥取 H △2-2
2 04/04 群馬FC A ●2-4
3 04/11 ソニー H ●1-2
4 04/18 佐川印刷 H ○2-1
5 04/25 YKK AP A ○1-0
6 04/29 佐川東京 H ○2-0
7 05/02 佐川大阪 A △0-0
8 05/08 愛媛FC H △1-1
9 05/16 Honda A △1-1
10 05/23 大塚製薬 H ●0-4
11 05/29 横河FC A △2-2
12 06/06 ザスパ H △3-3
13 06/12 アローズ A ○2-0
14 06/20 デンソー H ○4-0
15 06/26 国士大 A ○3-1
16 07/04 SC鳥取 A ○2-0
17 07/11 佐川東京 A ●2-4
18 07/17 佐川大阪 H ●0-1
20 07/31 Honda H ●1-3
21 08/07 大塚製薬 A ●0-2
19 08/28 愛媛FC A ●0-2
22 09/19 横河FC H ○1-0
23 10/02 ザスパ A ●0-1
24 10/17 アローズ H ●1-5
25 10/24 YKK AP H ●1-4
26 10/31 佐川印刷 A ○2-0
27 11/06 ソニー A ●0-1
28 11/21 国士大 H ○2-1
29 11/28 デンソー A ○2-1
30 12/05 群馬FC H △1-1
役職 スタッフ名
評議員 山野井 暉
実行委員 鈴木 則利
実行委員代理 石田 利雄
統括部長 石崎 忠利
事務局長 星野 務
財政部長 手塚 操
育成強化部長 横嶋 剛
広報部長 渡邉 博昭
営業部長 鳥山 幸久
監督 高橋 高
ヘッドコーチ 浅野 博孝
コーチ 山田 徹
コーチ 菱沼 大輔
コーチ 福田 智保
コーチ 槇 剛
ドクター 池田 舜一
ドクター 佐藤 俊介
トレーナー 茂木 明男
アスレティックトレーナー 村上 賢治
育成部 神山 和泰
育成部 森川 智浩
育成部 三上 真市
記録員 檜山 聡
記録員 笠倉 規克
記録員 堀井 隆行