発足: 1983年
住所: 〒683-0824 鳥取県米子市久米町253-1 NPO法人やまつみスポーツクラブSC鳥取事業部
公式サイト: http://www.sc.tottori.net/
主要大会優勝歴:
 
 
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
1 GK 浜村 大樹 1981/05/27 181 73 沖縄かりゆしFC
2 DF 安東 利典 1982/11/06 180 73 アイン食品
  3 DF 山崎 透 1980/08/13 180 77 順天堂大学
  4 DF 佐野 正典 1980/09/30 178 70 東海大学
  6 MF 濱田 正人 1982/06/12 176 65 鳥取県立境高校
  7 MF 山崎 邦夫 1976/01/25 183 75 福岡教育大学
8 DF ペリクレス 1975/01/02 179 79 サガン鳥栖
  9 FW 小林 崇法 1978/08/05 172 65 ルネス学園甲賀SC
  10 MF 山根 伸 1976/09/17 175 65 中京大学
  11 MF 伊東 貴史 1979/11/22 174 64 札幌サンクフットボールクラブ
  12 DF 森野 謙 1971/08/11 170 68 大阪体育大学
  13 FW 二瀬 健二 1983/08/30 178 70 出雲工業高校
  14 MF 堀 徹也 1980/06/08 175 65 順天堂大学
  15 MF 畑野 克尚 1979/06/04 163 56 東海大学
  16 DF 荻野 耕輔 1979/08/14 169 64 矢崎バレンテFC
  17 MF 実信 憲明 1980/05/07 165 60 東京農業大学
  18 FW 江後 賢一 1979/06/07 172 65 ヴァンフォーレ甲府
19 MF 岩田 昌浩 1981/09/23 172 68 クレメンティ・カルサFC/シンガポール
  20 GK 清水 裕之 1964/03/27 185 85 米子FC
21 GK 柴田 浩兵 1983/07/09 184 78 島根大学
22 FW 大多和 卓 1981/05/11 171 69 東京農業大学農友会
23 DF 廣崎 圭 1970/03/28 182 73 エリースFC 30’S
24 MF 小林 健史 1981/06/22 173 66 愛知学泉
25 MF 小倉 裕介 1979/07/10 181 74 沖縄かりゆしFC
26 DF 佐藤 祐介 1982/03/06 183 75 日本文理大学
28 DF 石富 友馬 1981/03/16 175 71 松江RMクラブ
29 DF 山村 泰弘 1976/08/18 177 72 沖縄かりゆしFC
  30 DF 野口 功 1967/07/14 172 60 東京学芸大学
31 GK 墨屋 孝 1976/10/15 183 80 SC鳥取ドリームス
 
試合速報結果
日付
対戦相手
結果・会場
1 03/28 栃木SC A △2-2
2 04/04 YKK AP H ●0-2
3 04/10 佐川東京 A ●1-4
4 04/18 佐川大阪 H ●1-2
5 04/24 愛媛FC A ●0-1
6 04/29 Honda A ●1-3
7 05/04 大塚製薬 A ●0-2
8 05/09 横河FC H ●1-3
9 05/16 ザスパ A ●0-1
10 05/23 アローズ H ●2-3
11 05/30 デンソー A ○3-2
12 06/06 国士大 H △2-2
13 06/13 佐川印刷 A ●0-1
14 06/19 群馬FC A ●1-2
15 06/27 ソニー H ●0-4
16 07/04 栃木SC H ●0-2
17 07/10 Honda H ○2-1
18 07/19 大塚製薬 H ●1-2
19 07/25 横河FC A △0-0
20 08/01 ザスパ H ●1-2
21 08/07 アローズ A ●0-2
22 09/19 デンソー H △2-2
23 10/02 国士大 A △3-3
24 10/17 佐川印刷 H ○3-1
25 10/24 愛媛FC H ●1-2
26 10/31 佐川大阪 A △1-1
27 11/07 佐川東京 H ○3-2
28 11/20 ソニー A ●1-5
29 11/28 群馬FC H ○3-2
30 12/05 YKK AP A △1-1
役職 スタッフ名
評議員 尾形 弘次郎
実行委員 野口 功
強化部長 山本 康彦
監督 塚野 真樹
ヘッドコーチ 塚田 和彦
コーチ 森野 謙
GKコーチ 墨屋 孝
ドクター 高田 尚文
フィジオセラピスト 徳盛 大介
トレーナー 池永 英樹
強化担当 永林 昭
主務・実行委員代理 廣崎 圭
副務 平田 順也
記録員 佐々木 亨
記録員 亀尾 秀樹
記録員 皆廣 めぐみ
記録員 篠田 和歌子
記録員 世良田 可織