発足: 1965年
住所: 〒301-0855 茨城県龍ヶ崎市藤ケ丘1-9-5 流通経済大学サッカー部 龍駿寮
主要大会優勝歴:
 
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
  1 GK 阿部 伸行 1984/04/27 186 74 FC東京U-18
  2 DF 澤口 雅彦 1985/07/22 174 74 鹿島高校
  3 DF 廣瀬 友祐 1985/10/14 183 75 帝京高校
  4 DF 飯田 真輝 1985/09/15 185 80 流通経済大学付属柏高校
  5 DF 伊奈 央 1983/09/10 172 64 花咲徳栄高校
  6 MF 谷口 政昭 1985/10/10 172 70 佐賀東高校
  7 DF 武井 択也 1986/01/25 177 68 國學院大學栃木高校
  8 FW 足立原 健二 1984/11/08 173 62 流通経済大学付属柏高校
  9 FW 野崎 裕太 1984/06/29 173 72 宇都宮白楊高校
  10 MF ポテンザ 1983/07/08 178 75 サンターナ高校/ブラジル
  11 MF 荒井 信哉 1985/06/18 169 61 横浜 F・マリノスユース
  12 MF 菅野 将太 1984/01/06 170 64 京都パープルサンガユース
  13 MF 矢澤 貴浩 1983/05/05 172 60 流通経済大学付属柏高校
  14 MF 大峽 浩 1985/10/06 160 60 柏レイソルユース
  15 FW 高林 忠毅 1985/04/15 175 68 修徳高校
  16 MF 金久保 聖徳 1983/05/24 174 62 境高校
  17 DF 屋代 昌彦 1985/05/03 177 64 矢板中央高校
  18 DF 山崎 正博 1985/10/25 177 63 成立学園高校
  19 DF 加藤 勝裕 1985/05/26 162 67 松蔭高校
  20 FW 中村 義彌 1985/05/02 189 84 花咲徳栄高校
  21 GK 清水 慶記 1985/12/10 181 72 前橋商業高校
  22 GK 笹原 幸広 1983/09/05 178 72 桐光学園高校
  23 DF 奥山 雅之 1985/11/28 181 73 横浜 F・マリノスユース
  24 FW 荒井 雄樹 1985/08/11 166 60 武南高校
  25 MF 田村 健之輔 1985/06/26 163 61 FC東京U-18
  26 FW 間島 公和 1984/04/07 178 70 武南高校
  27 DF 丹 郁也 1984/12/04 171 62 鹿島高校
  28 DF 山田 幸次郎 1985/07/19 182 75 帝京高校
  29 MF 飯野 将光 1985/05/29 178 72 成立高校
  30 MF 藤田 貴史 1985/04/02 174 66 湘南ベルマーレユース
    MF 吉澤 真 1984/01/14 167 60 作新学院高校
    FW 難波 宏明 1982/12/09 172 70 栃木SC
    MF 堀本 賢史 1983/04/22 173 68 太田東高校
    MF 園田 司 1983/05/06 168 58 鹿島高校
    DF 小沼 純矢 1983/05/27 183 69 湘南ベルマーレユース
    MF 秋元 洋太 1983/05/28 172 61 白井高校
    DF 千田 智晴 1983/06/02 178 70 水沢FCユース
    MF 橋本 真 1983/06/09 177 60 大船渡高校
    FW 岡本 勇輝 1983/06/10 175 66 前橋育英高校
    MF 宗像 将史 1983/06/24 175 65 八千代松陰高校
    MF 今成 良平 1983/07/12 171 64 利根商業高校
    MF 鈴木 健一 1983/07/25 171 63 鹿沼東高校
    DF 菅森 大介 1983/07/29 175 64 如水館高校
    DF 山荷 秀紀 1983/08/09 168 60 作新学院高校
    FW 池亀 修平 1983/08/16 178 70 新潟江南高校
    FW 江里 拓馬 1983/08/26 170 65 境高校
    DF 大川 和幸 1983/09/23 170 65 鹿島学園高校
    DF 高橋 聡 1983/10/04 171 65 岩井西高校
    GK 野口 辰哉 1983/10/22 175 68 鹿島高校
    MF 相川 雄一郎 1984/01/30 168 63 綾瀬西高校
    MF 内藤 保彰 1984/02/20 164 58 武蔵台高校
    MF 金 宏明 1984/02/25 167 61 東京朝鮮高校
    MF 日笠山 優 1984/03/25 170 60 相洋高校
    DF 永田 達弥 1984/03/26 179 71 太田商業高校
    DF 和智 貴之 1984/03/27 170 71 茎崎高校
    MF 朴 一音 1984/03/21 166 60 東京朝鮮高校
    MF 高嶋 優介 1984/04/13 175 72 沼津学園高校
    MF 樋山 貴郎 1984/04/17 168 63 矢板中央高校
    FW 横山 大 1984/04/24 178 71 花咲徳栄高校
    MF 渕上 泰史 1984/04/30 177 67 ガンバ大阪ユース
    FW 鶴岡 学 1984/05/04 178 73 流通経済大学付属柏高校
    MF 瀬谷 哲史 1984/05/05 172 60 前橋商業高校
    DF 西村 勇人 1984/05/12 184 78 鹿児島実業高校
    MF 阿部 嵩 1984/06/07 174 61 流通経済大学付属柏高校
    DF 高松 真也 1984/06/08 180 72 鹿児島実業高校
    DF 小林 直幸 1984/06/10 180 70 保善高校
    FW 在木 健郎 1984/06/17 176 71 高知高校
    GK 平野 健太 1984/06/18 178 76 佐野日本大学高校
    MF 藤川 宏 1984/12/28 170 60 沼南高校
    DF 渡辺 康照 1984/06/27 167 65 岩瀬高校
    FW 市川 篤 1984/07/22 176 71 修徳高校
    DF 谷田部 隆一 1984/07/25 167 62 水戸工業高校
    MF 掘米 宏和 1984/08/01 176 70 高崎商業高校
    MF 田中 賢史 1984/08/09 180 66 松陽高校
    DF 伊藤 勇士 1984/08/09 185 72 埼玉栄高校
    DF 作本 薫宏 1984/08/19 167 58 前橋商業高校
    DF 新井 和彦 1984/08/23 177 65 足利南高校
    FW 中茎 崇生 1984/10/11 171 73 八千代高校
    MF 森田 光騎 1984/10/06 169 62 藤枝明誠高校
    MF 道祖土 翔大 1984/10/19 173 60 埼玉栄高校
    MF 中島 良 1984/10/31 172 57 高崎経済大学附属高校
    MF 小野 光 1984/11/28 166 60 市立松戸高校
    MF 糸数 昌太 1984/11/29 166 62 那覇西高校
    DF 北村 亮介 1984/12/05 175 64 多賀高校
    DF 千葉 翔太 1984/12/06 171 61 泉松陵高校
    DF 前田 淳 1984/12/26 176 70 熊本国府高校
    MF 船山 祐二 1985/01/19 176 72 流通経済大学付属柏高校
    FW 久保田 圭一 1985/01/24 174 62 高崎商業高校
    DF 長山 徹 1985/01/30 162 55 小瀬高校
    MF 鶴見 和彦 1985/03/02 165 60 國學院大學栃木高校
    MF 西森 正明 1985/03/12 168 60 熊本国府高校
    DF 文岡 勇也 1985/04/12 170 65 佐野日本大学高校
    GK 藤田 佑輔 1985/04/27 181 75 横浜 F・マリノスユース
    DF 赤井 秀行 1985/05/02 172 62 流通経済大学付属柏高校
    FW 小川 竜也 1985/05/19 171 68 水戸商業高校
    FW 武田 英明 1985/05/22 168 65 仙台育英学園高校
    MF 儀間 康太 1985/05/27 165 58 那覇西高校
    FW 中村 真悟 1985/05/30 178 69 高崎商業高校
    FW 片岡 慎太郎 1985/06/08 182 75 修徳高校
    DF 鈴木 泰裕 1985/06/28 178 71 秋田商業高校
    MF 熊谷 太一 1985/07/26 168 58 大船渡高校
    DF 鎌田 次郎 1985/07/28 179 68 FC東京U-18
    GK 飯塚 渉 1985/07/31 183 70 静岡学園高校
    GK 中川 達也 1985/08/04 184 80 水戸短期大学附属高校
    FW 渡辺 吉臣 1985/08/10 172 66 堀越高校
    MF 鈴木 努 1985/08/17 169 62 東京学館浦安高校
    DF 桑原 諒丞 1985/09/11 170 65 秋田商業高校
    MF 荒田 雅人 1985/09/13 175 67 鹿島学園高校
    DF 井上 大輔 1985/09/20 174 65 前橋育英高校
    DF 幸喜 充彦 1985/10/10 178 73 東福岡高校
    MF 小池 一樹 1985/10/14 173 63 水戸商業高校
    FW 瀧原 直彬 1985/10/16 181 75 滝川第二高校
    FW 長田 知也 1985/11/08 176 63 韮崎高校
    GK 本田 賢一 1985/11/12 183 75 花咲徳栄高校
    MF 後藤 貴士 1985/11/14 159 60 船橋二和高校
    FW 勝川 豪 1985/11/15 173 61 修徳高校
    DF 日野 英敬 1985/11/29 179 68 堀越高校
    MF 池田 浩士 1985/12/11 171 65 小山南高校
    MF 村野 太一 1986/01/26 168 56 明徳義塾高校
    MF 伊能 智史 1986/02/06 165 58 岩井西高校
    MF 小松原 賢二 1986/02/21 172 61 鹿児島城西高校
    MF 田辺 拓 1986/03/23 178 79 浦和レッズユース
  DF 徐 錫元 1985/05/19 192 84 流通経済大学付属柏高校
  FW 田村 洋平 1986/04/02 170 62 帝京高校
  MF 佐藤 高志 1986/04/05 174 65 流通経済大学付属柏高校
  DF 星野 崇史 1986/04/07 173 70 浦和レッズユース
  DF 二瓶 勉 1986/04/09 172 64 大宮アルディージャユース
  MF 福田 建 1986/04/15 170 64 FC東京U-18
  GK 小久保 充弥 1986/04/17 184 73 高崎経済大学附属高校
  MF 松水 隆憲 1986/04/19 176 68 広島観音高校
  GK 徳吉 裕介 1986/04/29 180 75 流通経済大学付属柏高校
  FW 遠藤 幸雄 1986/05/03 175 70 名古屋グランパスエイト(第2種)
  MF 森武 寅聡 1986/05/07 170 60 海星高校
  MF 高村 星八 1986/05/08 163 59 熊本国府高校
  MF 宇佐美 潤 1986/05/15 170 65 ヴェルディユース
  GK 根本 拓矢 1986/05/20 179 68 柏レイソルユース
  GK 赤堀 大介 1986/05/25 182 74 FC東京U-18
  DF 山下 訓広 1986/05/29 182 82 流通経済大学付属柏高校
  DF 碇野 壱馬 1986/05/31 170 66 多々良学園高校
  FW 沢口 泉 1986/06/09 177 72 浦和レッズユース
  DF 山崎 達也 1986/06/10 183 74 早良高校
  MF 嘉藤 大樹 1986/06/13 169 58 流通経済大学付属柏高校
  DF 尹 誠周 1986/06/29 183 75 東京朝鮮高校
  FW 山本 健 1986/07/08 178 67 市立清水商業高校
  MF 松本 真昇 1986/07/29 173 61 沼田高校
  DF 加藤 広樹 1986/07/31 192 72 横浜 F・マリノスユース
  MF 山中 秀太 1986/08/02 170 63 花咲徳栄高校
  FW 鈴鹿 源太郎 1986/08/10 167 63 習志野高校
  MF 中村 竜也 1986/08/20 165 58 日本大学藤沢高校
  DF 福地 聖弘 1986/08/25 170 64 丸岡高校
  GK 椎名 一馬 1986/08/26 178 70 流通経済大学付属柏高校
  MF 金 功青 1986/09/02 169 63 神戸朝鮮高校
  FW 唐沢 広彰 1986/09/12 186 74 京華高校
  MF 溝辺 基 1986/09/13 175 66 本郷高校
  MF 関 孝章 1986/09/16 169 64 神戸弘陵学園高校
  MF 染谷 悠太 1986/09/30 183 71 FC東京U-18
  MF 古谷 壯史 1986/10/02 175 68 飛龍高校
  GK 前田 拓矢 1986/10/15 183 76 伏木高校
  GK 小林 最波真人 1986/10/15 185 79 FCトリプレッタユース
  MF 平木 良樹 1986/10/17 173 67 流通経済大学付属柏高校
  MF 吉渓 亘 1986/10/20 179 71 流通経済大学付属柏高校
  FW 池田 圭 1986/10/20 178 72 流通経済大学付属柏高校
  DF 林 佑樹 1986/10/23 173 67 FC東京U-18
  MF 川端 淳也 1986/10/26 175 67 太田第一高校
  FW 木村 和夫 1986/11/07 171 65 創価高校
  FW 駒崎 亮介 1986/11/13 167 60 ジェフユナイテッド市原ユース
  GK 藤田 馨 1986/11/13 181 72 新屋高校
  DF 石神 哲宏 1986/11/15 188 75 鹿島高校
  DF 宮崎 智彦 1986/11/21 172 64 FC東京U-18
  DF 山内 勇輝 1986/11/24 172 66 小山南高校
  FW 佐藤 勇人 1986/12/01 176 68 新屋高校
  MF 楠瀬 章仁 1986/12/04 171 61 高知小津高校
  MF 三門 雄大 1986/12/26 174 68 流通経済大学付属柏高校
  DF 田中 翔太 1987/01/11 160 55 加茂暁星高校
  MF 越雲 龍吾 1987/02/20 174 64 武南高校
  MF 西 弘則 1987/02/25 168 58 熊本国府高校
  FW 保崎 淳 1987/03/14 173 66 横浜 F・マリノスユース
  FW 斉藤 孝輔 1987/03/17 176 68 帝京高校
 
試合速報結果
日付
対戦相手
結果・会場
1 03/27 YKK AP A △1-1
2 04/03 Honda H ●1-3
3 04/09 ロック A ●1-4
4 04/17 三菱FC A ○3-1
5 04/23 デンソー H ○3-1
6 04/30 SC鳥取 A ●0-4
7 05/04 横河FC H △1-1
8 05/07 佐川印刷 A ●1-2
9 05/14 佐川大阪 H ●1-2
10 05/21 アローズ A △2-2
11 05/28 栃木SC H ●0-6
12 06/04 FCホリコシ A ●2-5
13 06/11 佐川東京 H ●0-7
14 06/18 ソニー A △3-3
15 06/25 愛媛FC H ●1-4
16 07/02 YKK AP H ●1-5
17 07/09 SC鳥取 H ●2-4
18 07/18 横河FC A ●1-3
19 07/23 佐川印刷 H △1-1
20 07/30 佐川大阪 A ●1-2
21 09/24 アローズ H ●0-3
22 10/02 栃木SC A ●1-2
23 10/15 FCホリコシ H ○3-2
24 10/22 佐川東京 A ●1-3
25 10/29 デンソー A ○2-0
26 11/06 三菱FC H ○2-1
27 11/12 ロック H △2-2
28 11/20 愛媛FC A ●0-2
29 11/26 ソニー H △1-1
30 12/04 Honda A ●1-2
役職 スタッフ名
評議員 平山 安則
部長 関 哲行
実行委員 生井 隼人
実行委員代理・コーチ 竹元 栄子
総監督 中野 雄二
監督 大平 正軌
コーチ 川澄 和弘
コーチ 枝川 哲志
コーチ 中村 裕幸
コーチ 川本 大輔
コーチ 大谷 知也
アスレティックトレーナー 杉浦 晋
トレーナー 高瀬 将治
トレーナー 五十嵐 直人
トレーナー 関口 成城
主務 木本 裕美
副務 小林 哲也
副務 藤本 淳也
記録員 水口 真由美
記録員 吉川 和也
記録員 後藤 貴士
記録員 柳橋 雅人