発足: 1946年
住所: 〒712-8501 岡山県倉敷市水島海岸通1-1
主要大会優勝歴:
全国地域リーグ決勝大会:1回(2004)
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
  1 GK 渡辺 聡 1982/06/08 185 80 横浜FC
  2 MF 檜垣 信義 1977/03/08 168 60 リバーフリーキッカーズ(R.F.K.)
  3 DF 小野 敦生 1979/05/24 186 82 国士舘大学
  4 DF 大豆寄 勝正 1979/08/11 173 67 吉備国際大学
  5 DF 三宅 一徳 1982/12/22 182 72 東岡山工業高校
  6 DF 吉井 晃一 1976/08/05 171 64 玉野商業高校
  7 MF 横山 直昌 1984/07/18 168 60 水島工業高校
  8 MF 渡邉 圭一 1984/08/02 170 61 水島工業高校
  9 FW 原賀 啓輔 1984/05/27 176 65 水島工業高校
  10 FW 高畑 龍太 1982/07/13 175 68 岡山理科大学附属高校
  11 FW 松岡 大輔 1981/08/24 183 76 笠岡工業高校
  12 FW 岩田 尚記 1983/03/06 173 58 甲賀健康医療専門学校SC
  13 DF 山本 明伸 1984/06/06 172 64 水島工業高校
  14 DF 渡辺 勇気 1980/07/16 178 70 吉備国際大学
  15 DF 苔口 陽介 1983/04/17 177 70 履正社FC
  17 MF 川原 周剛 1980/02/14 175 65 福岡大学
18 FW 関根 秀輝 1979/04/20 183 76 FCイースタン04
  19 MF 高松 健太郎 1981/11/25 172 62 リバーフリーキッカーズ(R.F.K.)
20 DF 加藤 寿一 1981/05/28 181 73 ザスパ草津
  21 GK 北川 隆浩 1979/01/08 180 77 如水館高校
22 MF 岡田 聡明 1983/03/08 170 63 国士舘大学
  23 DF 松岡 宏晃 1985/08/11 170 58 地球環境高校
  24 DF 井手 健太郎 1984/06/26 170 60 津山工業高校
  25 FW 高松 剛太郎 1980/07/17 175 70 CENTRO DE FUTEBOL EDU (C.F.E.)
  26 MF 山下 聡也 1981/07/08 174 67 吉備国際大学
  27 DF 野田 優介 1983/11/15 170 60 履正社FC
  28 DF 吉田 典嗣 1982/05/30 170 61 甲賀健康医療専門学校SC
29 MF 曽根 祐一 1982/04/19 167 60 天理大学
30 MF 川口 正人 1981/06/18 174 63 大塚製薬
  31 GK 清水 健太 1980/01/06 177 60 道都大学
  32 GK 杉本 憲彦 1981/08/28 184 79 吉備国際大学
34 FW 谷岡 慎介 1981/06/02 172 60 越谷FC
  35 MF 丸山 拓志 1985/06/01 160 55 水島工業高校
36 DF 五藤 幸範 1979/09/13 175 74 愛媛FC
  37 MF 市川 裕太 1985/06/13 167 59 広島山陽高校
38 FW 恵谷 将 1986/06/05 173 72 多々良学園高校
39 DF 野村 正和 1983/01/10 176 67 吉備国際大学
  40 DF 浪尾 紀人 1982/07/20 172 65 吉備国際大学
  41 MF 菅 康介 1982/05/22 168 58 甲賀健康医療専門学校SC
  42 DF 東 大陽 1981/06/25 178 68 吉備国際大学
43 FW 遠藤 雄一 1984/04/12 178 68 甲賀健康医療専門学校SC
44 DF 秋好 大知 1983/02/03 172 62 JAPANサッカーカレッジ
45 DF 三原 真 1986/11/06 174 64 大社高校
46 DF 土屋 健太郎 1981/04/16 172 66 FCイースタン04
47 DF 上田 博之 1982/04/18 182 74 国士舘大学
48 MF 古畑 郁雄 1982/08/09 173 59 川崎医療福祉大学
 
試合速報結果
日付
対戦相手
結果・会場
1 03/27 愛媛FC A ●0-1
2 04/03 YKK AP H ●0-2
3 04/10 Honda A ●0-4
4 04/17 流経大 H ●1-3
5 04/24 ロック A ○4-3
6 04/30 デンソー A △1-1
7 05/04 SC鳥取 H △1-1
8 05/07 横河FC A ●1-5
9 05/15 佐川印刷 H ●1-2
10 05/21 佐川大阪 A ●0-3
11 05/29 アローズ H ●0-1
12 06/05 栃木SC A ●1-2
13 06/12 FCホリコシ H ●1-4
14 06/18 佐川東京 A ●0-1
15 06/26 ソニー H ●0-3
16 07/03 愛媛FC H ●0-2
17 07/10 デンソー H ●3-8
18 07/16 SC鳥取 A ●1-4
19 07/24 横河FC H ○2-1
20 07/31 佐川印刷 A ●0-1
21 09/25 佐川大阪 H ●1-2
22 10/02 アローズ A ●0-5
23 10/16 栃木SC H ●1-5
24 10/22 FCホリコシ A ●2-6
25 10/30 ロック H ●0-1
26 11/06 流経大 A ●1-2
27 11/13 Honda H ●1-5
28 11/19 ソニー A ●0-2
29 11/27 佐川東京 H ●1-4
30 12/04 YKK AP A ●0-1
役職 スタッフ名
代表・評議員 坂田 亨
監督 熊代 正志
ヘッドコーチ 今井 英人
コーチ 長見 一寿
実行委員代理・コーチ 菅 慎
実行委員・主務 熊代 智子
ドクター 前原 孝
トレーナー 岩田 清志
トレーナー 久世 佳典
記録員 目黒 正純
記録員 吉井 徹
副務・記録員 小尻 愛