発足: 1949年
住所: 〒448-0011 愛知県刈谷市築地町山ノ畑49
主要大会優勝歴:
 全国地域リーグ決勝大会:2回(1993,1995:デンソーとして)
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
1 GK 石川 扶 1984/07/02 178 70 アローズ北陸
2 DF 斉藤 啓貴 1986/02/08 182 82 富士常葉大学
  3 DF 原賀 啓輔 1984/05/27 177 71 三菱水島FC
  4 DF 酒匂 宏明 1982/03/14 184 78 FC大阪
5 DF 松田 勉 1983/10/05 182 73 FC岐阜
  6 MF 酒井 康平 1981/07/23 172 60 豊田自動織機
  7 DF 小林 健史 1981/06/22 173 66 SC鳥取
8 FW 和多田 充寿 1976/03/26 181 80 FC岐阜
  9 FW 加藤 知弘 1979/08/22 168 58 静岡産業大学
  10 MF 日下 大資 1984/06/08 170 65 東海学園大学
  11 FW 中山 康弘 1987/02/14 167 57 東海学園大学
  13 MF 篠川 雅仁 1982/04/05 172 65 愛知学院大学
  14 FW 宮田 知洋 1986/06/30 168 63 中京大学附属中京高校
  16 DF 岡戸 佑樹 1983/06/09 173 63 福岡大学
  17 FW 伊藤 智弘 1974/06/21 181 72 福井工業大学
  18 FW 平林 輝良寛 1984/06/04 174 69 サガン鳥栖
  19 MF 西原 拓己 1978/06/01 171 67 立命館大学
  22 MF 高橋 良太 1986/12/28 177 73 名古屋グランパスエイト
  23 MF 坂脇 一義 1979/08/15 172 71 マルヤス工業
24 FW 森山 大地 1985/08/25 160 60 福岡大学
  25 MF 社本 将成 1984/09/23 165 63 NIIGATA J・S・C
26 MF 田上 裕 1986/01/12 168 65 宮崎産業経営大学
  27 FW 笠木 新 1980/06/21 179 75 佐川急便東京SC
  28 FW 矢野 隼人 1980/10/29 183 78 東京ヴェルディ1969
29 GK 河合 雄介 1988/05/06 177 73 東海学園大学
30 DF 石川 高大 1983/12/15 176 62 V・ファーレン長崎
  31 GK 盛田 健嗣 1988/08/31 182 78 愛知県立三好高校
32 DF 那須 信夫 1982/06/23 169 67 FC Mi-O びわこ Kusatsu
33 DF 諸江 健太 1985/05/27 181 77 中京大学
34 FW 武末 裕太 1985/07/16 186 78 FC岐阜 Second
 
試合速報結果
日付
対戦相手
結果・会場
前1 03/16 ジェフ A ○3-0
前2 03/20 栃木SC H ●0-1
前3 03/23 武蔵野 A △2-2
前4 03/30 Honda H ●1-2
前5 04/06 富山 A ○1-0
前6 04/12 SAGAWA H ○2-1
前7 04/20 北九州 A ●0-1
前8 04/27 岡山 H △2-2
前9 05/03 高崎 A ○2-1
前10 05/06 FC琉球 H ○4-1
前11 05/10 びわこ A △0-0
前12 05/18 三菱FC A △3-3
前13 05/25 鳥取 H ●0-1
前14 06/01 TDK A △1-1
前15 06/07 佐川印刷 H △2-2
前16 06/14 ソニー A ○1-0
前17 06/22 流経大 H △1-1
後1 06/29 ジェフ H ○1-0
後2 07/05 SAGAWA A △0-0
後3 07/12 北九州 H △1-1
後4 07/19 岡山 A △0-0
後5 07/26 高崎 H ○3-1
後6 08/03 FC琉球 A ○4-1
後7 08/09 びわこ H ●0-1
後8 08/14 三菱FC H ○1-0
後9 09/07 鳥取 A ○3-1
後10 10/05 TDK H △1-1
後11 10/18 佐川印刷 A ○2-1
後12 10/26 富山 H ●1-2
後13 11/01 Honda A ●1-6
後14 11/09 武蔵野 H ●1-2
後15 11/16 流経大 A ○2-0
後16 11/23 ソニー H ●0-3
後17 11/30 栃木SC A △1-1
役職 スタッフ名
代表 神谷 鈴治
評議員 原田 和子
実行委員 徳永 直也
実行委員代理 吉村 正行
強化部長 安原 成泰
監督 浮氣 哲郎
コーチ 矢野 隼人
アシスタントコーチ 野々山 啓三
ドクター 大須賀 友晃
トレーナー 竹内 康之
トレーナー 榊原 恭史
トレーナー 坂柳 慶如
記録員 塚本 孝晴
記録員 大塚 泰弘