発足: 1968年
住所: 〒985-0842 宮城県多賀城市桜木3-4-1 ソニー(株)仙台テクノロジーセンター
主要大会優勝歴:全国地域リーグ決勝大会:1回(1997)
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
  1 GK 金子 進 1984/05/12 187 80 国士舘大学
  2 DF 橋本 尚樹 1982/06/08 180 72 国士舘大学
3 DF 元木 数馬 1985/12/05 174 68 法政大学
4 MF 瀬田 貴仁 1986/01/26 181 74 東京学芸大学
  5 DF 亀ヶ渕 幹 1983/11/01 179 71 関西大学
  6 MF 桐田 英樹 1980/06/01 173 69 東京学芸大学
7 MF 大瀧 義史 1985/05/05 168 62 中央大学
  8 FW 本多 進司 1978/02/02 172 65 東京学芸大学
  9 FW 村田 純平 1982/02/01 181 74 東北学院大学
  10 MF 高野 和隆 1979/11/08 176 66 山形市立商業高校
  11 FW 石原 慎也 1979/05/31 173 65 法政大学
  13 DF 飯川 裕太 1984/07/02 176 64 東北学院大学
  14 MF 門馬 匡史 1983/11/27 175 68 東北学院大学
15 MF 前田 和之 1985/10/15 169 63 立命館大学
16 MF 今田 傑 1985/04/15 172 69 筑波大学
17 FW 大久保 剛志 1986/06/14 171 64 ベガルタ仙台
  18 DF 木村 孝次 1980/07/26 177 69 ブランメル仙台ユース
19 MF 麻生 耕平 1986/01/12 173 65 筑波大学
  20 MF 西 洋祐 1983/05/12 180 72 グルージャ盛岡
21 GK 山内 達夫 1985/12/30 184 72 駒澤大学
  22 MF 千葉 雅人 1978/08/16 178 66 仙台育英学園高校
  23 FW 金子 央朋 1984/04/24 185 75 国士舘大学
  24 MF 大谷 哲也 1980/06/02 174 68 国士舘大学
25 DF 谷池 洋平 1977/04/05 179 78 栃木SC
26 DF 天羽 良輔 1983/09/19 175 70 徳島ヴォルティス
  27 MF 花渕 修平 1978/12/01 172 66 ベガルタ仙台
  32 GK 根本 翔 1988/08/05 179 74 宮城県仙台西高校
 
試合速報結果
日付
対戦相手
結果・会場
前1 03/16 鳥取 H ●1-2
前2 03/20 TDK A ○2-0
前3 03/23 佐川印刷 H ○5-1
前4 03/30 びわこ H ●1-3
前5 04/05 流経大 A ○3-1
前6 04/13 ジェフ H △1-1
前7 04/20 栃木SC A ●0-1
前8 04/27 武蔵野 H ●0-1
前9 05/03 Honda A ●0-1
前10 05/06 富山 H ○2-0
前11 05/11 SAGAWA A ●1-2
前12 05/17 北九州 H ○3-1
前13 05/24 岡山 H ○3-2
前14 06/01 高崎 H ●1-2
前15 06/08 FC琉球 A ○2-0
前16 06/14 FC刈谷 H ●0-1
前17 06/22 三菱FC A ○1-0
後1 06/29 鳥取 A △0-0
後2 07/06 ジェフ A ○2-1
後3 07/12 栃木SC H ○3-2
後4 07/19 武蔵野 A △0-0
後5 07/27 Honda H ●0-2
後6 08/03 富山 A ●0-3
後7 08/09 SAGAWA H ●1-2
後8 08/17 北九州 A ○3-0
後9 09/06 岡山 A △2-2
後10 10/04 高崎 A ○6-2
後11 10/18 FC琉球 H ●0-1
後12 10/26 流経大 H ●0-1
後13 11/01 びわこ A ●0-1
後14 11/09 佐川印刷 A ●0-1
後15 11/16 三菱FC H ○4-3
後16 11/23 FC刈谷 A ○3-0
後17 11/30 TDK H ○3-2
役職 スタッフ名
評議員 石黒 聡
部長 宮崎 孝弘
実行委員 佐藤 弘幸
実行委員代理 横田 稔明
監督 田端 秀規
コーチ 石川 雅人
フィジカルコーチ 片桐 幹雄
GKコーチ 高橋 秀明
ドクター 佐々木 健
トレーナー 金澤 錬太郎
トレーナー 岩井 高明
トレーナー 本田 雅也
トレーナー 中山 涼太
トレーナー 吉田 昭彦
トレーナー 木村 亮介
主務 武田 夏希
広報担当 盛合 律子
記録員 阿部 健二
記録員 小林 友綱
記録員 佐藤 絵里子
記録員 嵯峨 克修
記録員 桐原 聡太郎
記録員 櫻井 善啓
記録員 藤村 智美