発足: 1968年
住所: 〒985-0842 宮城県多賀城市桜木3-4-1
 ソニー(株)仙台テクノロジーセンター
公式サイト: http://www.sonysendaifc.com/
主要大会優勝歴:全国地域リーグ決勝大会:1回(1997)
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
  1 GK 金子 進 1984/05/12 188 78 国士舘大学
  2 DF 橋本 尚樹 1982/06/08 180 72 国士舘大学
  3 DF 元木 数馬 1985/12/05 174 68 法政大学
  4 MF 瀬田 貴仁 1986/01/26 181 76 東京学芸大学
  5 DF 亀ヶ渕 幹 1983/11/01 179 70 関西大学
  6 MF 桐田 英樹 1980/06/01 173 69 東京学芸大学
  7 MF 大瀧 義史 1985/05/05 168 62 中央大学
  8 FW 本多 進司 1978/02/02 172 65 東京学芸大学
  9 FW 村田 純平 1982/02/01 181 74 東北学院大学
  10 MF 高野 和隆 1979/11/08 176 66 山形市立商業高校
11 FW 町田 多聞 1982/02/14 176 69 ロアッソ熊本
  13 DF 飯川 裕太 1984/07/02 176 64 東北学院大学
  14 MF 門馬 匡史 1983/11/27 175 68 東北学院大学
  15 MF 前田 和之 1985/10/15 169 63 立命館大学
  16 MF 今田 傑 1985/04/15 172 69 筑波大学
  17 FW 大久保 剛志 1986/06/14 171 62 ベガルタ仙台
  18 DF 木村 孝次 1980/07/26 177 71 ブランメル仙台ユース
  19 MF 麻生 耕平 1986/01/12 173 65 筑波大学
20 DF 比嘉 隼人 1986/05/05 180 72 中央大学
  21 GK 山内 達夫 1985/12/30 184 72 駒澤大学
  22 MF 千葉 雅人 1978/08/16 178 66 仙台育英学園高校
24 FW 澤口 泉 1986/06/09 177 74 流通経済大学
  25 DF 谷池 洋平 1977/04/05 179 79 栃木SC
  26 DF 天羽 良輔 1983/09/19 175 70 徳島ヴォルティス
  27 MF 花渕 修平 1978/12/01 172 66 ベガルタ仙台
  32 GK 根本 翔 1988/08/05 179 74 宮城県仙台西高校
 
試合速報結果
日付
対戦相手
結果・会場
前1 03/15 FC琉球 H ○2-1
前2 03/21 ジェフ A ●0-2
前3 03/28 町田 H ○2-0
前4 04/05 TDK A ○1-0
前5 04/11 SAGAWA H ●1-2
前6 04/19 佐川印刷 A ●0-2
前7 04/25 北九州 H ○1-0
前8 04/29 ロック H △1-1
前9 05/03 FC刈谷 A ○1-0
前10 05/09 武蔵野 H ●1-2
前11 05/17 流経大 A ●3-4
前12 05/24 鳥取 H ○3-1
前13 05/31 Honda A △1-1
前14 06/06 びわこ H ●0-1
前15 06/14 長崎 A △0-0
前16 06/20 三菱FC H ○2-0
前17 06/28 高崎 A △0-0
後1 07/05 FC琉球 A ●1-2
後2 07/11 佐川印刷 H ○1-0
後3 07/18 北九州 A ●0-1
後4 07/26 ロック A ○1-0
後5 08/02 FC刈谷 H ○1-0
後6 08/08 武蔵野 A ○2-1
後7 08/23 流経大 H ○3-0
後8 09/06 鳥取 A △0-0
後9 09/13 Honda H △2-2
後10 09/23 びわこ A ○2-1
後11 10/04 長崎 H ○2-0
後12 10/17 SAGAWA A △1-1
後13 10/24 TDK H ●2-3
後14 11/08 町田 A △1-1
後15 11/15 高崎 H ○5-0
後16 11/22 三菱FC A ○3-1
後17 11/29 ジェフ H ○3-0
役職 スタッフ名
評議員 石黒 聡
部長 伊藤 栄喜
実行委員 佐藤 弘幸
実行委員代理 横田 稔明
監督 田端 秀規
コーチ 石川 雅人
フィジカルコーチ 片桐 幹雄
GKコーチ 高橋 秀明
ドクター 佐々木 健
トレーナー 金澤 錬太郎
トレーナー 岩井 高明
トレーナー 本田 雅也
トレーナー 中山 涼太
トレーナー 木村 亮介
主務 武田 夏希
広報担当 盛合 律子
記録員 阿部 健二
記録員 小林 友綱
記録員 佐藤 絵里子
記録員 嵯峨 克修
記録員 櫻井 善啓
記録員 藤村 智美
記録員 菅原 祐介