
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木ウーヴァFC | 0 | 0 | 前半 | 1 | 3 | ブリオベッカ浦安 |
| 0 | 後半 | 2 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 0 | 0 | 得点 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 5 | シュート | 10 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 12 | GK | 5 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | CK | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 14 | 21 | ファウル | 12 | 4 | 8 |
| 6 | 4 | 10 | 直接FK | 15 | 9 | 6 |
| 2 | 0 | 2 | 間接FK | 6 | 5 | 1 |
| 1 | 5 | 6 | オフサイド | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 警告 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.