順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高 知 | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | +19 |
2 | 栃木C | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | +12 |
3 | V大分 | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | +2 |
4 | V三重 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | +5 |
5 | 青 森 | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | +8 |
6 | 浦 安 | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | +6 |
7 | Honda | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | +5 |
8 | 滋 賀 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | +9 |
9 | 枚 方 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | -2 |
10 | 沖 縄 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | +1 |
11 | 鈴 鹿 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | +3 |
12 | マルヤス | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 |
13 | ソニー | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | -6 |
14 | ミネベア | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | -18 |
15 | 新 宿 | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | -22 |
16 | 武蔵野 | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | -19 |
09/18 14:52時点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 人見 拓哉 | 鈴 鹿 | 14 |
2 | 青戸 翔 | 沖 縄 | 9 |
2 | 吉田 篤志 | 栃木C | 9 |
4 | ベッサ | 青 森 | 8 |
4 | 小林 心 | 高 知 | 8 |
4 | 藤原 拓海 | 栃木C | 8 |
7 | 峯 勇斗 | 浦 安 | 7 |
8 | 児玉 怜音 | Honda | 6 |
8 | 森本 ヒマン | 滋 賀 | 6 |
8 | 田村 翔太 | V三重 | 6 |
8 | 山口 隆希 | 枚 方 | 6 |
(6点以上)
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
14:30 | FCティアモ枚方 | クリアソン新宿 | (たまりく) |
15:00 | ミネベアミツミFC | 高知ユナイテッドSC | (宮崎市) |
18:00 | Honda FC | ヴィアティン三重 | (都田) |
18:00 | 栃木シティ | FCマルヤス岡崎 | (CFS) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | ソニー仙台FC | ラインメール青森 | (石巻フ) |
15:00 | ヴェルスパ大分 | 沖縄SV | (日田) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | レイラック滋賀 | ブリオベッカ浦安 | (HATOスタ) |
15:00 | アトレチコ鈴鹿 | 横河武蔵野FC | (上野競) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | Honda FC | FCティアモ枚方 | (都田) |
13:00 | ソニー仙台FC | ミネベアミツミFC | (ユアスタ) |
18:00 | ヴィアティン三重 | FCマルヤス岡崎 | (ラピスタ) |
18:00 | 栃木シティ | クリアソン新宿 | (CFS) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | ラインメール青森 | 沖縄SV | (新青森球) |
13:00 | 横河武蔵野FC | ブリオベッカ浦安 | (武蔵野) |
14:00 | ヴェルスパ大分 | レイラック滋賀 | (日田) |
15:00 | アトレチコ鈴鹿 | 高知ユナイテッドSC | (上野競) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
14:00 | FCマルヤス岡崎 | FCティアモ枚方 | (マルヤス龍北) |
18:00 | アトレチコ鈴鹿 | 沖縄SV | (三交鈴鹿) |
18:00 | ヴィアティン三重 | 栃木シティ | (ラピスタ) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.