順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高 知 | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | +19 |
2 | 栃木C | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | +10 |
3 | V大分 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | +2 |
4 | V三重 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | +5 |
5 | 滋 賀 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | +10 |
6 | 青 森 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | +8 |
7 | 浦 安 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | +6 |
8 | Honda | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 |
9 | 沖 縄 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | +2 |
10 | 枚 方 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | -2 |
11 | 鈴 鹿 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | +3 |
12 | ソニー | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | -6 |
13 | マルヤス | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | -4 |
14 | ミネベア | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 |
15 | 武蔵野 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | -17 |
16 | 新 宿 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | -23 |
09/11 16:20時点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 人見 拓哉 | 鈴 鹿 | 14 |
2 | 吉田 篤志 | 栃木C | 9 |
3 | ベッサ | 青 森 | 8 |
3 | 藤原 拓海 | 栃木C | 8 |
5 | 峯 勇斗 | 浦 安 | 7 |
5 | 小林 心 | 高 知 | 7 |
5 | 青戸 翔 | 沖 縄 | 7 |
8 | 田村 翔太 | V三重 | 6 |
8 | 森本 ヒマン | 滋 賀 | 6 |
8 | 山口 隆希 | 枚 方 | 6 |
(6点以上)
アトレチコ鈴鹿とヴィアティン三重は「四日市」で対戦。前半2分に鈴鹿は左サイドのスローインからの相手クリアボールを ...続きを読む
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
15:00 | FCマルヤス岡崎 | ミネベアミツミFC | (マルヤス龍北) |
18:00 | ヴィアティン三重 | ソニー仙台FC | (ラピスタ) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
15:00 | 高知ユナイテッドSC | FCティアモ枚方 | (春野陸) |
15:00 | 横河武蔵野FC | 栃木シティ | (武蔵野) |
18:00 | 沖縄SV | Honda FC | (タピスタ) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | ラインメール青森 | アトレチコ鈴鹿 | (カクスタ) |
15:00 | ブリオベッカ浦安 | ヴェルスパ大分 | (成田中台) |
17:00 | クリアソン新宿 | レイラック滋賀 | (味フィ西) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
14:30 | FCティアモ枚方 | クリアソン新宿 | (たまりく) |
15:00 | ミネベアミツミFC | 高知ユナイテッドSC | (宮崎市) |
18:00 | Honda FC | ヴィアティン三重 | (都田) |
18:00 | 栃木シティ | FCマルヤス岡崎 | (CFS) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | ソニー仙台FC | ラインメール青森 | (石巻フ) |
15:00 | ヴェルスパ大分 | 沖縄SV | (日田) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | レイラック滋賀 | ブリオベッカ浦安 | (HATOスタ) |
15:00 | アトレチコ鈴鹿 | 横河武蔵野FC | (上野競) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
14:00 | FCマルヤス岡崎 | FCティアモ枚方 | (マルヤス龍北) |
18:00 | アトレチコ鈴鹿 | 沖縄SV | (三交鈴鹿) |
18:00 | ヴィアティン三重 | 栃木シティ | (ラピスタ) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.