


| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | ヴェルスパ大分 | 高知ユナイテッドSC | (昭和電サA) |
| 13:00 | Honda FC | ソニー仙台FC | (都田) |
| 13:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | ホンダロックSC | (三交鈴鹿) |
| 13:00 | いわきFC | ヴィアティン三重 | (いわきGF) |
| 13:00 | F.C.大阪 | FC刈谷 | (服部陸) |
| 13:00 | MIOびわこ滋賀 | 奈良クラブ | (東近江市) |
| 13:00 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | ラインメール青森 | (武蔵野) |
| 13:00 | FCマルヤス岡崎 | FCティアモ枚方 | (名古屋港) |
| ※試合なし:松江シティFC |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 14:30 | FCティアモ枚方 | MIOびわこ滋賀 | (枚方) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | ソニー仙台FC | 松江シティFC | (ユアスタ) |
| 13:00 | ヴィアティン三重 | FCマルヤス岡崎 | (アサスタ) |
| 13:00 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | F.C.大阪 | (武蔵野) |
| 13:00 | ホンダロックSC | いわきFC | (宮崎市) |
| 13:00 | 奈良クラブ | Honda FC | (奈良橿原) |
| 13:00 | 高知ユナイテッドSC | ラインメール青森 | (春野陸) |
| 15:00 | FC刈谷 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | (刈谷) |
| ※試合なし:ヴェルスパ大分 |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 松江シティFC | 奈良クラブ | (松江) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | ラインメール青森 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | (新青森球) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.