順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | +25 |
2 | 浦 安 | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | +7 |
3 | 滋 賀 | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | +10 |
4 | ソニー | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | +6 |
5 | 青 森 | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | +6 |
6 | V大分 | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | -1 |
7 | 高 知 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | +4 |
8 | マルヤス | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 0 |
9 | 鈴 鹿 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | -7 |
10 | V三重 | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | +3 |
11 | 新 宿 | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | -8 |
12 | 枚 方 | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | -10 |
13 | 武蔵野 | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | -6 |
14 | ミネベア | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | -9 |
15 | 沖 縄 | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | -20 |
11/28 17:12時点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 日野 友貴 | ミネベア | 19 |
2 | 岡﨑 優希 | Honda | 10 |
2 | 上野 瑶介 | ソニー | 10 |
4 | 鈴木 啓太郎 | ソニー | 9 |
4 | 佐野 翼 | 新 宿 | 9 |
6 | 児玉 怜音 | Honda | 8 |
6 | 田村 翔太 | V三重 | 8 |
6 | 村越 健太 | 浦 安 | 8 |
6 | 峯 勇斗 | 浦 安 | 8 |
(8点以上)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 |
2 | V市原 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
3 | つくば | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | 福 山 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
11/26 16:04時点
今季最終節となる第30節が開催され、4チームによる2位争いは5位の浦安が勝ち、2位の滋賀は引き分け、3位のソニーと4位の青森が敗れ、浦安が2位、J3入会を目指した滋賀が3位、青森が5位となった。武蔵野と沖縄の14位と15位の直接対戦は武蔵野が勝ち、沖縄が15位となり地域2位チームとの入れ替え戦に回る。 ...続きを読む
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.