順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マルヤス | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 |
2 | Honda | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 |
3 | ロック | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 |
4 | 武蔵野 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 |
5 | FC大阪 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 |
6 | 青 森 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 |
7 | 奈 良 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 |
8 | V三重 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 |
9 | 枚 方 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 |
10 | V大分 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 |
11 | 高 知 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 |
12 | 鈴 鹿 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 |
13 | ソニー | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 |
14 | しまね | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 |
15 | 滋 賀 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 |
16 | 新 宿 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 |
05/25 15:41時点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 森本 ヒマン | 枚 方 | 5 |
1 | 日野 友貴 | ロック | 5 |
3 | 三宅 海斗 | 鈴 鹿 | 4 |
3 | ルイス・フェルナンド | FC大阪 | 4 |
3 | 酒井 達磨 | マルヤス | 4 |
6 | 富田 湧也 | Honda | 3 |
6 | 中村 真人 | V大分 | 3 |
6 | 大垣 勇樹 | 枚 方 | 3 |
6 | 田村 翔太 | V三重 | 3 |
6 | 水谷 侑暉 | マルヤス | 3 |
6 | 石原 幸治 | 武蔵野 | 3 |
6 | 梁 賢柱 | 武蔵野 | 3 |
(3点以上)
ヴィアティン三重とFC大阪が「アサスタ」で対戦。前半はFC大阪がシュート数9本を放つなど優位に進め、 ...続きを読む
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | ヴェルスパ大分 | (上野競) |
13:00 | FC神楽しまね | ヴィアティン三重 | (島根サ) |
13:00 | FC大阪 | 高知ユナイテッドSC | (服部陸) |
13:00 | クリアソン新宿 | ホンダロックSC | (味スタAGF) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
12:00 | ラインメール青森 | FCティアモ枚方 | (むつ) |
13:00 | 奈良クラブ | 東京武蔵野ユナイテッドFC | (ロートF) |
13:00 | FCマルヤス岡崎 | ソニー仙台FC | (マルヤス龍北) |
15:00 | MIOびわこ滋賀 | Honda FC | (甲賀) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | ソニー仙台FC | クリアソン新宿 | (角田) |
13:00 | FC大阪 | 奈良クラブ | (服部陸) |
14:30 | FCティアモ枚方 | FCマルヤス岡崎 | (たまりく) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | Honda FC | ラインメール青森 | (都田) |
13:00 | ヴェルスパ大分 | MIOびわこ滋賀 | (日田) |
13:00 | ヴィアティン三重 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | (アサスタ) |
13:00 | 高知ユナイテッドSC | FC神楽しまね | (宿毛陸) |
13:00 | ホンダロックSC | 東京武蔵野ユナイテッドFC | (宮崎市) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
19:00 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | クリアソン新宿 | (三交鈴鹿) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.