| 
| 券 種 | 前売券 | 当日券 | 発売日 |  
| ▽対戦カード別入場券 |  
| 【メインSS席】大人 | 2,500 | 3,000 | 3月、4月 開催分
 2/14(金)
 17:00~
 
 5月、6月
 開催分
 4/3(木)
 13:00~
 
 7月、8月、9月
 開催分
 6/19(木)
 13:00~
 
 10月、11月
 開催分
 9/19(金)
 13:00~
 |  
| 【メインSS席】小中高生 | 1,500 | 1,800 |  
| 【メインS席】大人 | 2,000 | 2,500 |  
| 【メインS席】小中高生 | 1,000 | 1,300 |  
| 【メインA席ホーム側】大人 | 1,500 | 2,000 |  
| 【メインA席ホーム側】小中高生 | 700 | 1,000 |  
| 【メインA席アウェイ側】大人 | 1,500 | 2,000 |  
| 【メインA席アウェイ側】小中高生 | 700 | 1,000 |  
| 【ホームゴール裏席】大人 | 1,000 | 1,500 |  
| 【ホームゴール裏席】小中高生 | 無料 | 無料 |  
| 【アウェイゴール裏席】大人 | 1,000 | 1,500 |  
| 【アウェイゴール裏席】小中高生 | 500 | 800 |  
| ▽シーズンチケット |  
| メインSS席 | 22,000 | - | 発売中 |  
| メインS席 | 18,500 | - |  
| メインA席 ホーム側 | 15,000 | - |  
| ホームゴール裏席 | 10,800 | - |  
| ▽5試合パック |  
| メインSS席 | 11,000 | - | 発売中 |  
| メインS席 | 8,500 | - |  
| メインA席 ホーム側 | 6,500 | - |  
| ホームゴール裏席 | 4,300 | - |  
| ※保土ヶ谷サッカー場での開催試合は、シーズンチケットと5試合パックの対象外となります。 |  |  |