2025/04/24更新
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
1 | 金崎 夢生 | ヴェルスパ大分 | 5 |
2 | 人見 拓哉 | レイラック滋賀 | 4 |
2 | 原 耕太郎 | FCマルヤス岡崎 | 4 |
4 | 深堀 隼平 | いわてグルージャ盛岡 | 3 |
4 | 藤本 憲明 | いわてグルージャ盛岡 | 3 |
4 | ベッサ | ラインメール青森 | 3 |
4 | 中山 仁斗 | クリアソン新宿 | 3 |
8 | 平山 駿 | FCティアモ枚方 | 2 |
8 | 阿部 隼人 | FCティアモ枚方 | 2 |
8 | 山口 隆希 | FCティアモ枚方 | 2 |
8 | 竜田 柊士 | レイラック滋賀 | 2 |
8 | 北條 真汰 | レイラック滋賀 | 2 |
8 | 増田 鈴太郎 | ヴィアティン三重 | 2 |
8 | 村上 弘有 | ヴィアティン三重 | 2 |
8 | 今村 優介 | ヴェルスパ大分 | 2 |
8 | 佐々木 俊輝 | Honda FC | 2 |
8 | 鈴木 理久 | Honda FC | 2 |
8 | 斉藤 涼優 | Honda FC | 2 |
8 | 小川 嵩翔 | 沖縄SV | 2 |
8 | 上野 瑶介 | 沖縄SV | 2 |
8 | 有田 光希 | ラインメール青森 | 2 |
8 | 岡 健太 | ラインメール青森 | 2 |
8 | 小野寺 亮太 | アトレチコ鈴鹿 | 2 |
8 | 桐 蒼太 | アトレチコ鈴鹿 | 2 |
8 | 大塚 尋斗 | ミネベアミツミFC | 2 |
26 | 新井 直登 | Y.S.C.C.横浜 | 1 |
26 | 萱沼 優聖 | Y.S.C.C.横浜 | 1 |
26 | 落合 遥斗 | Y.S.C.C.横浜 | 1 |
26 | 山内 寛史 | Y.S.C.C.横浜 | 1 |
26 | 西田 勇祐 | Y.S.C.C.横浜 | 1 |
26 | 増谷 幸祐 | Y.S.C.C.横浜 | 1 |
26 | 小川 真輝 | Y.S.C.C.横浜 | 1 |
26 | 西 大伍 | いわてグルージャ盛岡 | 1 |
26 | 原 直生 | FCティアモ枚方 | 1 |
26 | 若谷 拓海 | FCティアモ枚方 | 1 |
26 | 上元 直樹 | FCティアモ枚方 | 1 |
26 | 中村 健人 | レイラック滋賀 | 1 |
26 | 森本 ヒマン | レイラック滋賀 | 1 |
26 | 三宅 海斗 | レイラック滋賀 | 1 |
26 | 北川 柊斗 | レイラック滋賀 | 1 |
26 | 饗庭 瑞生 | ヴィアティン三重 | 1 |
26 | 青戸 翔 | ヴィアティン三重 | 1 |
26 | 山田 晋平 | ヴィアティン三重 | 1 |
26 | 梁 賢柱 | ヴィアティン三重 | 1 |
26 | 荒川 永遠 | ヴィアティン三重 | 1 |
26 | 伊藤 颯真 | ヴェルスパ大分 | 1 |
26 | 西村 大吾 | ヴェルスパ大分 | 1 |
26 | 鈴木 啓太郎 | ヴェルスパ大分 | 1 |
26 | 前田 紘基 | ヴェルスパ大分 | 1 |
26 | 山﨑 一帆 | ヴェルスパ大分 | 1 |
26 | 佐々木 翔 | ヴェルスパ大分 | 1 |
26 | 矢野 佑介 | ヴェルスパ大分 | 1 |
26 | 池松 大騎 | Honda FC | 1 |
26 | 児玉 怜音 | Honda FC | 1 |
26 | 岡﨑 優希 | Honda FC | 1 |
26 | 知花 康士朗 | Honda FC | 1 |
26 | 小島 樹 | ブリオベッカ浦安・市川 | 1 |
26 | 上松 瑛 | ブリオベッカ浦安・市川 | 1 |
26 | 藤山 雄生 | ブリオベッカ浦安・市川 | 1 |
26 | 山崎 広大 | ブリオベッカ浦安・市川 | 1 |
26 | 高塩 隼生 | 沖縄SV | 1 |
26 | 冨久田 和真 | 沖縄SV | 1 |
26 | 川中 健太 | 沖縄SV | 1 |
26 | 遠藤 元一 | ラインメール青森 | 1 |
26 | 福元 友哉 | アトレチコ鈴鹿 | 1 |
26 | 三好 辰典 | アトレチコ鈴鹿 | 1 |
26 | 田中 直基 | アトレチコ鈴鹿 | 1 |
26 | 加藤 隼登 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
26 | 坂本 修佑 | クリアソン新宿 | 1 |
26 | 島田 譲 | クリアソン新宿 | 1 |
26 | 米原 祐 | クリアソン新宿 | 1 |
26 | 猪野毛 日南太 | クリアソン新宿 | 1 |
26 | 前澤 甲気 | クリアソン新宿 | 1 |
26 | 寺本 剛瑠 | 横河武蔵野FC | 1 |
26 | 小口 大司 | 横河武蔵野FC | 1 |
26 | 西見 斗輝 | 横河武蔵野FC | 1 |
26 | 鷹巣 直希 | ミネベアミツミFC | 1 |
26 | 樋口 堅大 | ミネベアミツミFC | 1 |
26 | 清川 流石 | 飛鳥FC | 1 |
26 | 小笹 響平 | 飛鳥FC | 1 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.