
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァンラーレ八戸 | 4 | 2 | 前半 | 0 | 2 | ブリオベッカ浦安 |
| 2 | 後半 | 2 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 2 | 4 | 得点 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 8 | 15 | シュート | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 8 | GK | 13 | 2 | 11 |
| 2 | 6 | 8 | CK | 4 | 2 | 2 |
| 9 | 8 | 17 | ファウル | 16 | 4 | 12 |
| 9 | 2 | 11 | 直接FK | 11 | 5 | 6 |
| 3 | 1 | 4 | 間接FK | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 6 | オフサイド | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 1 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 警告 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.