
	
		| 【試合終了】 | 
	
		| ブリオベッカ浦安 | 3 | 1 | 前半 | 0 | 1 | MIOびわこ滋賀 | 
	
		| 2 | 後半 | 1 | 
|
|
	
 
スタッツ
| 後半 | 前半 | 合計 |  | 合計 | 前半 | 後半 | 
| 2 | 1 | 3 | 得点 | 1 | 0 | 1 | 
| 15 | 5 | 20 | シュート | 13 | 4 | 9 | 
| 3 | 8 | 11 | GK | 15 | 5 | 10 | 
| 3 | 2 | 5 | CK | 5 | 1 | 4 | 
| 5 | 11 | 16 | ファウル | 8 | 3 | 5 | 
| 4 | 2 | 6 | 直接FK | 12 | 9 | 3 | 
| 1 | 1 | 2 | 間接FK | 4 | 2 | 2 | 
| 2 | 2 | 4 | オフサイド | 2 | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 警告 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
  
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.