

| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木ウーヴァFC | 1 | 1 | 前半 | 1 | 2 | FCマルヤス岡崎 | 
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 1 | 1 | 得点 | 2 | 1 | 1 | 
| 5 | 4 | 9 | シュート | 9 | 4 | 5 | 
| 8 | 7 | 15 | GK | 4 | 2 | 2 | 
| 4 | 1 | 5 | CK | 3 | 2 | 1 | 
| 9 | 7 | 16 | ファウル | 9 | 5 | 4 | 
| 3 | 5 | 8 | 直接FK | 12 | 4 | 8 | 
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 4 | 3 | 1 | 
| 1 | 3 | 4 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 警告 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.