

| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIOびわこ滋賀 | 3 | 1 | 前半 | 0 | 2 | 栃木ウーヴァFC | 
| 2 | 後半 | 2 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 1 | 3 | 得点 | 2 | 0 | 2 | 
| 6 | 12 | 18 | シュート | 13 | 1 | 12 | 
| 4 | 0 | 4 | GK | 8 | 5 | 3 | 
| 1 | 3 | 4 | CK | 5 | 2 | 3 | 
| 4 | 3 | 7 | ファウル | 14 | 9 | 5 | 
| 3 | 9 | 12 | 直接FK | 6 | 3 | 3 | 
| 2 | 0 | 2 | 間接FK | 1 | 0 | 1 | 
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 2 | 0 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 警告 | 1 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.