MAIN MENU
トップページ
リーグ紹介
大会情報
スタジアム
チーム一覧
過去の全記録
オフィシャルスポンサー
UMBRO
サポーティングカンパニー
ANA
日本トップリーグ連携機構
 
日程・結果
第13回 日本フットボールリーグ(2011)
後期 第1節  
07月02日(土) 13:00 佐川印刷SC 2-0 ブラウブリッツ秋田 西京極 【公式記録(PDF)】
07月02日(土) 16:00 町田ゼルビア 6-0 MIOびわこ草津 町田 【公式記録(PDF)】
07月03日(日) 13:00 Honda FC 2-1 FC琉球 都田 【公式記録(PDF)】
07月03日(日) 13:00 カマタマーレ讃岐 1-1 ホンダロックSC 香川サ 【公式記録(PDF)】
07月03日(日) 13:00 AC長野パルセイロ 1-1 松本山雅FC 南長野 【公式記録(PDF)】
07月03日(日) 14:30 アルテ高崎 1-1 ソニー仙台FC 浜川 【公式記録(PDF)】
07月03日(日) 15:00 V・ファーレン長崎 0-2 ツエーゲン金沢 佐世保 【公式記録(PDF)】
07月03日(日) 15:00 ジェフリザーブズ 0-1 栃木ウーヴァFC 成田中台 【公式記録(PDF)】
07月03日(日) 16:00 SAGAWA SHIGA FC 1-0 横河武蔵野FC 佐川守山 【公式記録(PDF)】
ページ一番上へ↑
後期 第2節  
07月08日(金) 19:00 ツエーゲン金沢 1-0 Honda FC 金沢 【公式記録(PDF)】
07月09日(土) 13:00 MIOびわこ草津 1-4 SAGAWA SHIGA FC 皇子山 【公式記録(PDF)】
07月09日(土) 13:00 ソニー仙台FC 0-0 ジェフリザーブズ ユアスタ 【公式記録(PDF)】
07月09日(土) 15:00 横河武蔵野FC 0-1 カマタマーレ讃岐 武蔵野 【公式記録(PDF)】
07月09日(土) 18:30 松本山雅FC 6-0 佐川印刷SC 松本球 【公式記録(PDF)】
07月10日(日) 13:00 ブラウブリッツ秋田 0-2 V・ファーレン長崎 秋田陸 【公式記録(PDF)】
07月10日(日) 13:00 ホンダロックSC 1-1 アルテ高崎 延岡西階 【公式記録(PDF)】
07月10日(日) 14:00 栃木ウーヴァFC 0-2 AC長野パルセイロ 栃木市 【公式記録(PDF)】
07月10日(日) 15:00 FC琉球 0-0 町田ゼルビア 沖縄北谷 【公式記録(PDF)】
ページ一番上へ↑
後期 第3節  
07月16日(土) 13:00 ジェフリザーブズ 0-3 ホンダロックSC 市原 【公式記録(PDF)】
07月16日(土) 16:00 SAGAWA SHIGA FC 2-1 FC琉球 佐川守山 【公式記録(PDF)】
07月16日(土) 16:00 町田ゼルビア 2-0 ツエーゲン金沢 町田 【公式記録(PDF)】
07月16日(土) 18:00 Honda FC 1-0 ブラウブリッツ秋田 都田 【公式記録(PDF)】
07月17日(日) 13:00 カマタマーレ讃岐 1-2 MIOびわこ草津 香川サ 【公式記録(PDF)】
07月17日(日) 13:00 AC長野パルセイロ 0-0 佐川印刷SC 南長野 【公式記録(PDF)】
07月17日(日) 14:00 栃木ウーヴァFC 3-2 ソニー仙台FC 栃木市 【公式記録(PDF)】
07月17日(日) 15:00 V・ファーレン長崎 1-1 松本山雅FC 佐世保 【公式記録(PDF)】
07月17日(日) 15:00 アルテ高崎 1-1 横河武蔵野FC 浜川 【公式記録(PDF)】
ページ一番上へ↑
後期 第4節  
07月23日(土) 18:00 ツエーゲン金沢 0-2 SAGAWA SHIGA FC 金沢 【公式記録(PDF)】
07月23日(土) 18:30 松本山雅FC 1-1 Honda FC 松本球 【公式記録(PDF)】
07月24日(日) 13:00 佐川印刷SC 2-3 V・ファーレン長崎 西京極 【公式記録(PDF)】
07月24日(日) 13:00 MIOびわこ草津 3-1 アルテ高崎 湖南 【公式記録(PDF)】
07月24日(日) 13:00 ホンダロックSC 2-2 栃木ウーヴァFC 宮崎市 【公式記録(PDF)】
07月24日(日) 13:00 ソニー仙台FC 0-2 AC長野パルセイロ ユアスタ 【公式記録(PDF)】
07月24日(日) 15:00 ブラウブリッツ秋田 2-1 町田ゼルビア 仁賀保 【公式記録(PDF)】
07月24日(日) 15:00 FC琉球 2-0 カマタマーレ讃岐 沖縄北谷 【公式記録(PDF)】
07月24日(日) 15:00 横河武蔵野FC 4-0 ジェフリザーブズ 西が丘 【公式記録(PDF)】
ページ一番上へ↑
後期 第5節  
07月30日(土) 15:00 ソニー仙台FC 1-1 ホンダロックSC ユアスタ 【公式記録(PDF)】
07月30日(土) 15:00 ジェフリザーブズ 3-1 MIOびわこ草津 市原 【公式記録(PDF)】
07月30日(土) 16:00 町田ゼルビア 3-1 松本山雅FC 町田 【公式記録(PDF)】
07月30日(土) 16:00 カマタマーレ讃岐 1-2 ツエーゲン金沢 丸亀 【公式記録(PDF)】
07月30日(土) 18:00 Honda FC 2-1 佐川印刷SC 都田 【公式記録(PDF)】
07月31日(日) 14:00 栃木ウーヴァFC 1-0 横河武蔵野FC 足利市陸 【公式記録(PDF)】
07月31日(日) 15:00 アルテ高崎 1-2 FC琉球 浜川 【公式記録(PDF)】
07月31日(日) 16:00 SAGAWA SHIGA FC 2-1 ブラウブリッツ秋田 佐川守山 【公式記録(PDF)】
07月31日(日) 16:00 AC長野パルセイロ 0-0 V・ファーレン長崎 南長野 【公式記録(PDF)】
ページ一番上へ↑
後期 第6節  
08月06日(土) 13:00 ホンダロックSC 1-2 AC長野パルセイロ 宮崎市 【公式記録(PDF)】
08月06日(土) 18:00 ツエーゲン金沢 1-0 アルテ高崎 金沢 【公式記録(PDF)】
08月07日(日) 14:00 栃木ウーヴァFC 3-2 MIOびわこ草津 足利市陸 【公式記録(PDF)】
08月07日(日) 15:00 V・ファーレン長崎 1-1 Honda FC 佐世保 【公式記録(PDF)】
08月07日(日) 15:00 ブラウブリッツ秋田 2-0 カマタマーレ讃岐 秋田陸 【公式記録(PDF)】
08月07日(日) 15:00 FC琉球 0-2 ジェフリザーブズ 沖縄市陸 【公式記録(PDF)】
前半08月07日
後半10月19日
15:00
17:00
横河武蔵野FC 1-1 ソニー仙台FC 西が丘
江戸川
【公式記録(PDF)】
08月07日(日) 18:30 松本山雅FC 1-2 SAGAWA SHIGA FC 松本球 【公式記録(PDF)】
08月07日(日) 19:00 佐川印刷SC 0-2 町田ゼルビア 西京極 【公式記録(PDF)】
※武蔵野-ソニーは、雷のため前半終了時点で中止となりました。後半は10/19(水) 17:00開始となりました。
ページ一番上へ↑
後期 第7節  
09月10日(土) 13:00 ソニー仙台FC 1-1 MIOびわこ草津 ユアスタ 【公式記録(PDF)】
09月11日(日) 12:00 栃木ウーヴァFC 2-2 FC琉球 栃木市 【公式記録(PDF)】
09月11日(日) 13:00 ホンダロックSC 0-1 横河武蔵野FC 宮崎市 【公式記録(PDF)】
09月11日(日) 13:00 アルテ高崎 2-2 ブラウブリッツ秋田 浜川 【公式記録(PDF)】
09月11日(日) 13:00 カマタマーレ讃岐 4-2 松本山雅FC 丸亀 【公式記録(PDF)】
09月11日(日) 13:00 AC長野パルセイロ 0-0 Honda FC 南長野 【公式記録(PDF)】
09月11日(日) 14:00 町田ゼルビア 3-0 V・ファーレン長崎 町田 【公式記録(PDF)】
09月11日(日) 15:00 ジェフリザーブズ 0-2 ツエーゲン金沢 市原 【公式記録(PDF)】
09月11日(日) 16:00 SAGAWA SHIGA FC 1-2 佐川印刷SC 佐川守山 【公式記録(PDF)】
ページ一番上へ↑
後期 第8節  
09月17日(土) 13:00 佐川印刷SC 2-1 カマタマーレ讃岐 太陽が丘 【公式記録(PDF)】
09月17日(土) 18:00 Honda FC 0-4 町田ゼルビア 都田 【公式記録(PDF)】
09月18日(日) 13:00 ブラウブリッツ秋田 2-1 ジェフリザーブズ 秋田西目 【公式記録(PDF)】
09月18日(日) 13:00 MIOびわこ草津 0-2 ホンダロックSC 湖南 【公式記録(PDF)】
09月18日(日) 14:00 V・ファーレン長崎 2-1 SAGAWA SHIGA FC 島原陸 【公式記録(PDF)】
09月18日(日) 14:00 松本山雅FC 1-2 アルテ高崎 松本球 【公式記録(PDF)】
10月26日(水) 12:00 FC琉球 4-0 ソニー仙台FC 沖縄市陸 【公式記録(PDF)】
09月19日(月) 13:00 横河武蔵野FC 0-2 AC長野パルセイロ 武蔵野 【公式記録(PDF)】
09月19日(月) 14:00 ツエーゲン金沢 1-1 栃木ウーヴァFC 金沢市民 【公式記録(PDF)】
ページ一番上へ↑
後期 第9節  
09月23日(金) 13:00 ソニー仙台FC 1-0 町田ゼルビア 松島 【公式記録(PDF)】
09月24日(土) 13:00 MIOびわこ草津 2-2 佐川印刷SC 湖南 【公式記録(PDF)】
09月24日(土) 14:00 アルテ高崎 0-1 AC長野パルセイロ 浜川 【公式記録(PDF)】
09月25日(日) 13:00 横河武蔵野FC 3-4 V・ファーレン長崎 武蔵野 【公式記録(PDF)】
09月25日(日) 13:00 ホンダロックSC 3-2 Honda FC 宮崎市 【公式記録(PDF)】
09月25日(日) 13:00 栃木ウーヴァFC 1-3 SAGAWA SHIGA FC 栃木市 【公式記録(PDF)】
09月25日(日) 13:00 ジェフリザーブズ 3-3 カマタマーレ讃岐 東総 【公式記録(PDF)】
09月25日(日) 15:00 ツエーゲン金沢 1-2 ブラウブリッツ秋田 金沢 【公式記録(PDF)】
09月25日(日) 15:00 FC琉球 0-1 松本山雅FC 沖縄市陸 【公式記録(PDF)】
ページ一番上へ↑
後期 第10節  
08月17日(水) 15:00 佐川印刷SC 2-1 横河武蔵野FC 西京極 【公式記録(PDF)】
10月01日(土) 13:00 SAGAWA SHIGA FC 4-0 ジェフリザーブズ 佐川守山 【公式記録(PDF)】
10月01日(土) 13:00 ブラウブリッツ秋田 0-1 FC琉球 秋田球 【公式記録(PDF)】
10月02日(日) 13:00 町田ゼルビア 0-0 栃木ウーヴァFC 西が丘 【公式記録(PDF)】
10月02日(日) 13:00 Honda FC 0-0 ソニー仙台FC 都田 【公式記録(PDF)】
10月02日(日) 13:00 V・ファーレン長崎 1-1 ホンダロックSC 島原陸 【公式記録(PDF)】
10月02日(日) 13:00 カマタマーレ讃岐 3-1 アルテ高崎 香川サ 【公式記録(PDF)】
10月02日(日) 13:00 AC長野パルセイロ 0-3 ツエーゲン金沢 南長野 【公式記録(PDF)】
10月02日(日) 14:00 松本山雅FC 3-2 MIOびわこ草津 松本球 【公式記録(PDF)】
ページ一番上へ↑
後期 第11節  
10月15日(土) 13:00 横河武蔵野FC 0-2 松本山雅FC 西が丘 【公式記録(PDF)】
10月15日(土) 13:00 ソニー仙台FC 1-1 V・ファーレン長崎 ユアスタ 【公式記録(PDF)】
10月16日(日) 13:00 FC琉球 1-1 ツエーゲン金沢 沖縄北谷 【公式記録(PDF)】
10月16日(日) 13:00 MIOびわこ草津 1-2 ブラウブリッツ秋田 東近江 【公式記録(PDF)】
10月16日(日) 13:00 ホンダロックSC 6-1 佐川印刷SC 宮崎市 【公式記録(PDF)】
10月16日(日) 13:00 栃木ウーヴァFC 1-3 Honda FC 小山 【公式記録(PDF)】
10月16日(日) 13:00 ジェフリザーブズ 0-2 町田ゼルビア 鴨川 【公式記録(PDF)】
10月16日(日) 13:00 アルテ高崎 4-3 SAGAWA SHIGA FC 浜川 【公式記録(PDF)】
10月16日(日) 13:00 カマタマーレ讃岐 1-0 AC長野パルセイロ 香川サ 【公式記録(PDF)】
ページ一番上へ↑
後期 第12節  
10月22日(土) 13:00 V・ファーレン長崎 1-2 アルテ高崎 佐世保 【公式記録(PDF)】
10月22日(土) 13:00 佐川印刷SC 0-1 ジェフリザーブズ 西京極 【公式記録(PDF)】
10月22日(土) 13:00 MIOびわこ草津 3-1 AC長野パルセイロ 東近江 【公式記録(PDF)】
10月22日(土) 14:00 ツエーゲン金沢 2-3 ホンダロックSC 金沢市民 【公式記録(PDF)】
10月23日(日) 13:00 Honda FC 1-1 カマタマーレ讃岐 都田 【公式記録(PDF)】
10月23日(日) 13:00 ブラウブリッツ秋田 1-0 ソニー仙台FC 仁賀保 【公式記録(PDF)】
10月23日(日) 13:00 FC琉球 1-1 横河武蔵野FC 沖縄市陸 【公式記録(PDF)】
10月23日(日) 14:00 町田ゼルビア 2-1 SAGAWA SHIGA FC 町田 【公式記録(PDF)】
10月23日(日) 14:00 松本山雅FC 3-1 栃木ウーヴァFC 松本球 【公式記録(PDF)】
ページ一番上へ↑
後期 第13節  
10月29日(土) 13:00 横河武蔵野FC 0-0 MIOびわこ草津 武蔵野 【公式記録(PDF)】
10月30日(日) 13:00 SAGAWA SHIGA FC 3-2 Honda FC 佐川守山 【公式記録(PDF)】
10月30日(日) 13:00 ホンダロックSC 0-4 FC琉球 延岡西階 【公式記録(PDF)】
10月30日(日) 13:00 ソニー仙台FC 1-4 ツエーゲン金沢 宮城県 【公式記録(PDF)】
10月30日(日) 13:00 栃木ウーヴァFC 1-1 ブラウブリッツ秋田 足利市陸 【公式記録(PDF)】
10月30日(日) 13:00 アルテ高崎 0-1 佐川印刷SC 群馬サ 【公式記録(PDF)】
10月30日(日) 13:00 カマタマーレ讃岐 1-1 V・ファーレン長崎 香川サ 【公式記録(PDF)】
10月30日(日) 13:00 AC長野パルセイロ 1-0 町田ゼルビア 南長野 【公式記録(PDF)】
10月30日(日) 14:00 松本山雅FC 1-1 ジェフリザーブズ 松本球 【公式記録(PDF)】
ページ一番上へ↑
後期 第14節  
11月05日(土) 13:00 MIOびわこ草津 1-0 Honda FC 東近江 【公式記録(PDF)】
11月05日(土) 13:00 横河武蔵野FC 0-0 町田ゼルビア 駒沢 【公式記録(PDF)】
11月05日(土) 13:00 ジェフリザーブズ 0-1 AC長野パルセイロ 市原 【公式記録(PDF)】
11月05日(土) 14:00 ツエーゲン金沢 4-1 佐川印刷SC 金沢 【公式記録(PDF)】
11月06日(日) 13:00 ブラウブリッツ秋田 3-2 松本山雅FC 秋田陸 【公式記録(PDF)】
11月06日(日) 13:00 FC琉球 1-3 V・ファーレン長崎 沖縄市陸 【公式記録(PDF)】
11月06日(日) 13:00 ホンダロックSC 0-3 SAGAWA SHIGA FC 宮崎小林 【公式記録(PDF)】
11月06日(日) 13:00 ソニー仙台FC 3-0 カマタマーレ讃岐 宮城県 【公式記録(PDF)】
11月06日(日) 13:00 栃木ウーヴァFC 0-1 アルテ高崎 栃木市 【公式記録(PDF)】
ページ一番上へ↑
後期 第15節  
11月12日(土) 13:00 SAGAWA SHIGA FC 2-0 ソニー仙台FC 佐川守山 【公式記録(PDF)】
11月12日(土) 13:00 アルテ高崎 2-1 ジェフリザーブズ 浜川 【公式記録(PDF)】
11月13日(日) 13:00 Honda FC 0-2 横河武蔵野FC 都田 【公式記録(PDF)】
11月13日(日) 13:00 佐川印刷SC 4-1 FC琉球 桃源郷 【公式記録(PDF)】
11月13日(日) 13:00 松本山雅FC 2-0 ツエーゲン金沢 松本球 【公式記録(PDF)】
11月13日(日) 13:00 MIOびわこ草津 0-6 V・ファーレン長崎 東近江 【公式記録(PDF)】
11月13日(日) 13:00 ホンダロックSC 0-1 町田ゼルビア 宮崎小林 【公式記録(PDF)】
11月13日(日) 13:00 カマタマーレ讃岐 1-1 栃木ウーヴァFC 丸亀 【公式記録(PDF)】
11月13日(日) 13:00 AC長野パルセイロ 4-1 ブラウブリッツ秋田 南長野 【公式記録(PDF)】
ページ一番上へ↑
後期 第16節  
11月19日(土) 13:00 ツエーゲン金沢 0-1 横河武蔵野FC 津幡 【公式記録(PDF)】
11月19日(土) 13:00 ジェフリザーブズ 1-2 V・ファーレン長崎 フクアリ 【公式記録(PDF)】
11月20日(日) 13:00 MIOびわこ草津 1-2 FC琉球 甲賀 【公式記録(PDF)】
11月20日(日) 13:00 ホンダロックSC 1-1 ブラウブリッツ秋田 宮崎県 【公式記録(PDF)】
11月20日(日) 13:00 ソニー仙台FC 0-2 松本山雅FC ユアスタ 【公式記録(PDF)】
11月20日(日) 13:00 栃木ウーヴァFC 1-0 佐川印刷SC 栃木市 【公式記録(PDF)】
11月20日(日) 13:00 アルテ高崎 1-3 Honda FC 群馬サ 【公式記録(PDF)】
11月20日(日) 13:00 カマタマーレ讃岐 0-3 町田ゼルビア 丸亀 【公式記録(PDF)】
11月20日(日) 13:00 AC長野パルセイロ 0-1 SAGAWA SHIGA FC 南長野 【公式記録(PDF)】
ページ一番上へ↑
後期 第17節  
11月27日(日) 13:00 SAGAWA SHIGA FC 2-0 カマタマーレ讃岐 佐川守山 【公式記録(PDF)】
11月27日(日) 13:00 町田ゼルビア 1-3 アルテ高崎 町田 【公式記録(PDF)】
11月27日(日) 13:00 Honda FC 1-1 ジェフリザーブズ 都田 【公式記録(PDF)】
11月27日(日) 13:00 V・ファーレン長崎 2-2 栃木ウーヴァFC 佐世保 【公式記録(PDF)】
11月27日(日) 13:00 佐川印刷SC 1-2 ソニー仙台FC 西京極 【公式記録(PDF)】
11月27日(日) 13:00 松本山雅FC 2-0 ホンダロックSC 松本球 【公式記録(PDF)】
11月27日(日) 13:00 ブラウブリッツ秋田 0-1 横河武蔵野FC 秋田陸 【公式記録(PDF)】
11月27日(日) 13:00 ツエーゲン金沢 1-1 MIOびわこ草津 金沢 【公式記録(PDF)】
11月27日(日) 13:00 FC琉球 0-4 AC長野パルセイロ 沖縄市陸 【公式記録(PDF)】
ページ一番上へ↑
前期