
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島ユナイテッドFC | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | ソニー仙台FC |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 0 | 0 | 得点 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 5 | シュート | 9 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 9 | GK | 12 | 7 | 5 |
| 5 | 2 | 7 | CK | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 6 | 15 | ファウル | 19 | 11 | 8 |
| 5 | 8 | 13 | 直接FK | 13 | 5 | 8 |
| 3 | 3 | 6 | 間接FK | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 5 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 警告 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 1 | 0 | 1 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.