
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木ウーヴァFC | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | ヴェルスパ大分 |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 0 | 0 | 得点 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | 12 | シュート | 11 | 7 | 4 |
| 3 | 5 | 8 | GK | 12 | 5 | 7 |
| 3 | 0 | 3 | CK | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 6 | 9 | ファウル | 11 | 4 | 7 |
| 7 | 3 | 10 | 直接FK | 7 | 5 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 間接FK | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 警告 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.