
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木ウーヴァFC | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 |
| 2 | 後半 | 0 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 0 | 2 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 13 | シュート | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 6 | 10 | GK | 8 | 3 | 5 |
| 7 | 0 | 7 | CK | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 7 | 9 | ファウル | 9 | 8 | 1 |
| 1 | 7 | 8 | 直接FK | 7 | 6 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 間接FK | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 警告 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.