
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェルスパ大分 | 1 | 1 | 前半 | 1 | 2 | 鹿児島ユナイテッドFC |
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 1 | 1 | 得点 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 7 | シュート | 13 | 8 | 5 |
| 3 | 5 | 8 | GK | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | CK | 7 | 4 | 3 |
| 9 | 6 | 15 | ファウル | 22 | 8 | 14 |
| 12 | 7 | 19 | 直接FK | 14 | 6 | 8 |
| 2 | 1 | 3 | 間接FK | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 警告 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.