
	
		| 【試合終了】 | 
	
		| SP京都FC | 3 | 1 | 前半 | 1 | 2 | 栃木ウーヴァFC | 
	
		| 2 | 後半 | 1 | 
|
|
	
 
スタッツ
| 後半 | 前半 | 合計 |  | 合計 | 前半 | 後半 | 
| 2 | 1 | 3 | 得点 | 2 | 1 | 1 | 
| 10 | 5 | 15 | シュート | 6 | 3 | 3 | 
| 2 | 2 | 4 | GK | 8 | 3 | 5 | 
| 0 | 3 | 3 | CK | 4 | 2 | 2 | 
| 8 | 5 | 13 | ファウル | 10 | 5 | 5 | 
| 5 | 4 | 9 | 直接FK | 10 | 5 | 5 | 
| 0 | 1 | 1 | 間接FK | 3 | 0 | 3 | 
| 3 | 0 | 3 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 警告 | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
  
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.