
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木ウーヴァFC | 2 | 0 | 前半 | 1 | 2 | 鹿児島ユナイテッドFC |
| 2 | 後半 | 1 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 0 | 2 | 得点 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 5 | シュート | 12 | 10 | 2 |
| 2 | 7 | 9 | GK | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | CK | 4 | 3 | 1 |
| 15 | 9 | 24 | ファウル | 13 | 5 | 8 |
| 6 | 4 | 10 | 直接FK | 19 | 7 | 12 |
| 2 | 1 | 3 | 間接FK | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 5 | オフサイド | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 | 警告 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.