
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 2 | 鹿児島ユナイテッドFC |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 0 | 0 | 得点 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | シュート | 11 | 8 | 3 |
| 2 | 4 | 6 | GK | 6 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | CK | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 7 | 15 | ファウル | 18 | 10 | 8 |
| 8 | 9 | 17 | 直接FK | 11 | 4 | 7 |
| 0 | 1 | 1 | 間接FK | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | オフサイド | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 警告 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.