
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良クラブ | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 鹿児島ユナイテッドFC |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 0 | 0 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | シュート | 11 | 8 | 3 |
| 4 | 5 | 9 | GK | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | CK | 6 | 5 | 1 |
| 10 | 11 | 21 | ファウル | 17 | 8 | 9 |
| 8 | 8 | 16 | 直接FK | 15 | 6 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 6 | 5 | 1 |
| 1 | 5 | 6 | オフサイド | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 警告 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.