
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京武蔵野シティFC | 3 | 0 | 前半 | 0 | 0 | MIOびわこ滋賀 |
| 3 | 後半 | 0 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 3 | 0 | 3 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 13 | シュート | 6 | 3 | 3 |
| 6 | 3 | 9 | GK | 7 | 5 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | CK | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 8 | 13 | ファウル | 19 | 11 | 8 |
| 6 | 9 | 15 | 直接FK | 11 | 7 | 4 |
| 2 | 2 | 4 | 間接FK | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 警告 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.