
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サウルコス福井 | 2 | 1 | 前半 | 1 | 2 | FC今治 |
| 1 | 後半 | 1 | ||||
| 6 | PK | 7 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 1 | 2 | 得点 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 6 | 10 | シュート | 6 | 5 | 1 |
| 9 | 7 | 16 | GK | 12 | 6 | 6 |
| 2 | 0 | 2 | CK | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 7 | 10 | ファウル | 14 | 5 | 9 |
| 8 | 5 | 13 | 直接FK | 8 | 6 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 警告 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.