


| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 宿 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +6 |
| 2 | V大分 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 |
| 3 | V市原 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 |
| 4 | 青 森 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 |
| 5 | Honda | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | 沼 津 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | +6 |
| 7 | YSCC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | 沖 縄 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 |
| 9 | V三重 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 |
| 10 | 浦安市川 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 |
| 11 | ミネベア | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 |
| 12 | Jリース | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 13 | 岩 手 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 |
| 14 | 武蔵野 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -1 |
| 15 | マルヤス | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | -8 |
| 16 | 枚 方 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 |
11/04 15:35時点

| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 皓哉 | 武蔵野 | 7 |
| 2 | 小堀 空 | 沖 縄 | 6 |
| 3 | 内田 優晟 | 沼 津 | 4 |
| 3 | 石井 稜真 | 枚 方 | 4 |
| 3 | 塚本 一咲 | V三重 | 4 |
| 3 | 堀下 勇輝 | V三重 | 4 |
| 3 | 鈴木 陽介 | ミネベア | 4 |
| 3 | 中山 仁斗 | 新 宿 | 4 |
| 3 | 金 民友 | YSCC | 4 |
| 3 | 岩岸 宗志 | Jリース | 4 |
| 11 | 伊従 啓太郎 | 浦安市川 | 3 |
| 11 | 松本 孝平 | 青 森 | 3 |
| 11 | 髙澤 優也 | V大分 | 3 |
| 11 | 岡﨑 大志郎 | 岩 手 | 3 |
| 11 | 大竹 将吾 | マルヤス | 3 |
| 11 | 脇坂 崚平 | YSCC | 3 |
| 11 | 鬼島 和希 | V市原 | 3 |
(3点以上)
第28回日本フットボールリーグの第3節で9月13日(日)に雷の影響で中心になった試合の代替試合1試合が11月4日(水)に開催され、ジェイリースFCと横河武蔵野FCが「JLスタ」で対戦。
前半から相手陣内で積極的に仕掛ける武蔵野は28分に内山田太輝が相手陣内左サイドで相手ボールをインターセプトすると抜け出した長谷川皓哉がドリブルで駆け上がり最後はゴール前で相手を交わし右足で決め先制。42分には左CKからのボールにゴール前で箱﨑拓が頭で合わせ2点目。Jリースは相手陣内にボールは運ぶもののシュート数は2本と少なくゴールなし。前半は武蔵野が2点リードで折り返す。
後半は武蔵野が55分に右サイドを内山田太輝がドリブルで駆け上がり中野創介がクロスを入れるとゴール前ファーサイドで長谷川皓哉が頭で合わせたボールがゴール右隅に決まり3点目。武蔵野は後半もシュート4本を放つがその後の追加点はなし。Jリースも後半は相手陣内で攻める時間が増えCK6本のチャンスがあり、シュートは5本放つが武蔵野の守りが堅くゴールなしで試合終了。
武蔵野が3点のリードのまま勝利し今季2勝目で最下位脱出の14位に浮上。Jリースは連敗となり今季5敗目となった。
次節(第11節)は11月7日(土)に4試合、11月8日(日)に4試合が開催される。

| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | ジェイリースFC | 横河武蔵野FC | (JLスタ) | ![]() |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | Honda FC | ヴェルスパ大分 | (都田) |
| 13:00 | いわてグルージャ盛岡 | 沖縄SV | (サンスタ) |
| 13:00 | FCマルヤス岡崎 | ヴィアティン三重 | (マルヤス龍北) |
| 13:00 | ボンズ市原 | Y.S.C.C.横浜 | (ZA市原) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | FCティアモ枚方 | クリアソン新宿 | (ニッパ甲賀) |
| 13:00 | ラインメール青森 | ブリオベッカ浦安・市川 | (カクスタ) |
| 13:00 | 横河武蔵野FC | ミネベアミツミFC | (武蔵野) |
| 13:00 | ジェイリースFC | アスルクラロ沼津 | (JLスタ) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 沖縄SV | 横河武蔵野FC | (糸満西崎) |
| 13:00 | FCマルヤス岡崎 | ミネベアミツミFC | (マルヤス龍北) |
| 13:00 | クリアソン新宿 | ブリオベッカ浦安・市川 | (味スタAGF) |
| 13:00 | ボンズ市原 | ジェイリースFC | (ZA市原) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | FCティアモ枚方 | Honda FC | (たまりく) |
| 13:00 | ラインメール青森 | アスルクラロ沼津 | (カクスタ) |
| 13:00 | ヴィアティン三重 | いわてグルージャ盛岡 | (ベースタ) |
| 13:00 | Y.S.C.C.横浜 | ヴェルスパ大分 | (保土ヶ谷) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 未 定 | アスルクラロ沼津 | FCティアモ枚方 | (愛鷹) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.