


| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 宿 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | +4 |
| 2 | Honda | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | +3 |
| 3 | V大分 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 |
| 4 | 青 森 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | +1 |
| 5 | V市原 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 |
| 6 | 沼 津 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 |
| 7 | 沖 縄 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | +4 |
| 8 | 浦安市川 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | YSCC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 |
| 10 | ミネベア | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 |
| 11 | V三重 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 |
| 12 | 岩 手 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 |
| 13 | Jリース | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 14 | 武蔵野 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 15 | 枚 方 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 |
| 16 | マルヤス | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | -10 |
11/16 17:46時点

| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 皓哉 | 武蔵野 | 8 |
| 2 | 小堀 空 | 沖 縄 | 7 |
| 3 | 石井 稜真 | 枚 方 | 5 |
| 3 | 鈴木 陽介 | ミネベア | 5 |
| 3 | 脇坂 崚平 | YSCC | 5 |
| 6 | 内田 優晟 | 沼 津 | 4 |
| 6 | 松本 孝平 | 青 森 | 4 |
| 6 | 髙澤 優也 | V大分 | 4 |
| 6 | 塚本 一咲 | V三重 | 4 |
| 6 | 堀下 勇輝 | V三重 | 4 |
| 6 | 岡﨑 大志郎 | 岩 手 | 4 |
| 6 | 大竹 将吾 | マルヤス | 4 |
| 6 | 中山 仁斗 | 新 宿 | 4 |
| 6 | 金 民友 | YSCC | 4 |
| 6 | 岩岸 宗志 | Jリース | 4 |
(4点以上)

| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都 農 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 |
| 2 | 南 葛 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 3 | 北海道 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 4 | 女 川 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
11/15 16:11時点

| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊 島 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 2 | 福井U | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| 3 | 福 山 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 |
| 4 | HYOGO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
11/15 16:11時点

| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岳 南 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 |
| 2 | 東京U | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 |
| 3 | 弘 前 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| 4 | S高松 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
11/15 16:11時点
ラインメール青森とアスルクラロ沼津は「カクスタ」で対戦。青森は32分に左CKからのボールに ...続きを読む

| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | ブリオベッカ浦安・市川 | ボンズ市原 | (フクアリ) |
| 13:00 | ヴェルスパ大分 | FCティアモ枚方 | (クラサA) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | ヴィアティン三重 | クリアソン新宿 | (ベースタ) |
| 13:00 | 沖縄SV | FCマルヤス岡崎 | (沖縄県陸) |
| 13:00 | いわてグルージャ盛岡 | ジェイリースFC | (いわスタA) |
| 13:00 | ミネベアミツミFC | ラインメール青森 | (宮崎県) |
| 13:00 | 横河武蔵野FC | Honda FC | (武蔵野) |
| 14:00 | アスルクラロ沼津 | Y.S.C.C.横浜 | (愛鷹) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | Honda FC | クリアソン新宿 | (都田) |
| 13:00 | ラインメール青森 | ボンズ市原 | (カクスタ) |
| 13:00 | Y.S.C.C.横浜 | ヴィアティン三重 | (ニッパツ) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | ブリオベッカ浦安・市川 | FCティアモ枚方 | (柏の葉) |
| 13:00 | ミネベアミツミFC | アスルクラロ沼津 | (宮崎県) |
| 13:00 | ジェイリースFC | FCマルヤス岡崎 | (JLスタ) |
| 14:00 | 横河武蔵野FC | いわてグルージャ盛岡 | (武蔵野) |
| 16:00 | ヴェルスパ大分 | 沖縄SV | (クラサA) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 19:00 | アスルクラロ沼津 | FCティアモ枚方 | (愛鷹) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.