
	
		| 【試合終了】 | 
	
		| MIOびわこ滋賀 | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | FCマルヤス岡崎 | 
	
		| 0 | 後半 | 0 | 
|
|
	
 
スタッツ
| 後半 | 前半 | 合計 |  | 合計 | 前半 | 後半 | 
| 0 | 1 | 1 | 得点 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 2 | 8 | シュート | 9 | 4 | 5 | 
| 9 | 5 | 14 | GK | 7 | 4 | 3 | 
| 1 | 1 | 2 | CK | 7 | 1 | 6 | 
| 7 | 5 | 12 | ファウル | 14 | 6 | 8 | 
| 6 | 2 | 8 | 直接FK | 9 | 3 | 6 | 
| 2 | 3 | 5 | 間接FK | 3 | 2 | 1 | 
| 1 | 2 | 3 | オフサイド | 4 | 2 | 2 | 
| 0 | 1 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 警告 | 3 | 0 | 3 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
  
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.