
	
		| 【試合終了】 | 
	
		| 高知ユナイテッドSC | 3 | 1 | 前半 | 1 | 1 | 福井ユナイテッドFC | 
	
		| 2 | 後半 | 0 | 
|
|
	
 
スタッツ
| 後半 | 前半 | 合計 |  | 合計 | 前半 | 後半 | 
| 2 | 1 | 3 | 得点 | 1 | 1 | 0 | 
| 6 | 4 | 10 | シュート | 12 | 6 | 6 | 
| 11 | 3 | 14 | GK | 6 | 1 | 5 | 
| 0 | 2 | 2 | CK | 6 | 2 | 4 | 
| 8 | 7 | 15 | ファウル | 19 | 12 | 7 | 
| 7 | 10 | 17 | 直接FK | 14 | 6 | 8 | 
| 0 | 2 | 2 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 2 | 2 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 1 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 警告 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
  
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.