6/17 13:00 マルヤス龍北 | 詳細 | |||||
FCマルヤス岡崎 | 前半 | ソニー仙台FC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後半 | ||||||
|
|
6/17 13:00 JLスタ | 詳細 | |||||
ヴェルスパ大分 | 前半 | クリアソン新宿 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後半 | ||||||
|
|
6/17 13:00 たまりく | 詳細 | |||||
FCティアモ枚方 | 前半 | レイラック滋賀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後半 | ||||||
|
|
6/18 13:00 武蔵野 | 詳細 | |||||
東京武蔵野ユナイテッドFC | 前半 | ラインメール青森 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後半 | ||||||
|
|
6/18 13:00 ラピスタ | 詳細 | |||||
ヴィアティン三重 | 前半 | 沖縄SV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後半 | ||||||
|
|
6/18 13:00 宮崎市 | 詳細 | |||||
ミネベアミツミFC | 前半 | ブリオベッカ浦安 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後半 | ||||||
|
|
6/18 15:00 四日市 | 詳細 | |||||
鈴鹿ポイントゲッターズ | 前半 | 高知ユナイテッドSC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後半 | ||||||
|
|
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.