
	
		| 【試合終了】 | 
	
		| FCティアモ枚方 | 2 | 0 | 前半 | 0 | 4 | クリアソン新宿 | 
	
		| 2 | 後半 | 4 | 
|
|
	
 
スタッツ
| 後半 | 前半 | 合計 |  | 合計 | 前半 | 後半 | 
| 2 | 0 | 2 | 得点 | 4 | 0 | 4 | 
| 6 | 5 | 11 | シュート | 11 | 3 | 8 | 
| 5 | 5 | 10 | GK | 13 | 8 | 5 | 
| 1 | 2 | 3 | CK | 6 | 1 | 5 | 
| 4 | 2 | 6 | ファウル | 15 | 7 | 8 | 
| 8 | 7 | 15 | 直接FK | 6 | 2 | 4 | 
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 警告 | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
  
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.