

| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島ユナイテッドFC | 0 | 0 | 前半 | 2 | 3 | Honda FC | 
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 0 | 0 | 得点 | 3 | 2 | 1 | 
| 6 | 1 | 7 | シュート | 10 | 6 | 4 | 
| 2 | 5 | 7 | GK | 9 | 4 | 5 | 
| 2 | 2 | 4 | CK | 2 | 2 | 0 | 
| 8 | 11 | 19 | ファウル | 13 | 6 | 7 | 
| 6 | 6 | 12 | 直接FK | 14 | 7 | 7 | 
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 4 | 3 | 1 | 
| 1 | 3 | 4 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 1 | 1 | 0 | 
| 1 | 1 | 2 | 警告 | 1 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.