
![]()
| 88分 | 17 | 熊野 敬二郎 |
|---|
| 90+2分 | 22 | 西埜植 颯斗 |
|---|---|---|
| 反スポーツ | ||
| 18分 | 3 | 小川 真輝 |
|---|---|---|
| 反スポーツ | ||
| 51分 | 3 | 小川 真輝 |
| ラフ | ||
| 51分 | 3 | 小川 真輝 |
| 警告2 | ||
| 試合後 | 井幡 博康 | |
| 異議 | ||
| GK | 21 | 今川 正樹 |
|---|---|---|
| DF | 3 | 吉田 和暉 |
| DF | 6 | 黒宮 渉 |
| DF | 10 | 沼 大希 |
| DF | 22 | 西埜植 颯斗 |
| MF | 14 | 鬼島 和希(C) |
| MF | 27 | 鏑木 瑞生 |
| MF | 29 | 大友 千裕 |
| MF | 37 | 深川 大輔 |
| FW | 8 | 加藤 勇司ベサーナ |
| FW | 11 | 佐々木 翔 |
| GK | 31 | 久保 賢也 |
|---|---|---|
| DF | 3 | 小川 真輝 |
| DF | 4 | 堀江 貴大 |
| DF | 6 | 西本 雅崇 |
| MF | 2 | 畔柳 頼生 |
| MF | 14 | 小野寺 亮太 |
| MF | 15 | 児玉 慎太郎 |
| MF | 18 | 石坂 亮人 |
| FW | 7 | 細島 大空 |
| FW | 11 | 林 雄飛(C) |
| FW | 29 | 榎本 大輝 |
| GK | 25 | 高山 梓 |
|---|---|---|
| DF | 13 | 藤井 敦仁 |
| DF | 19 | 橋本 丈 |
| DF | 24 | 切石 承之介 |
| MF | 7 | 郡司 侑弥 |
| MF | 17 | 熊野 敬二郎 |
| MF | 32 | 伊川 拓 |
| FW | 9 | 浮田 健誠 |
| FW | 35 | 佐久間 太一 |
| GK | 41 | 角井 栄太郎 |
|---|---|---|
| DF | 5 | 徳武 正之 |
| DF | 10 | 岡部 拓実 |
| MF | 8 | 江口 稜馬 |
| MF | 13 | 揚石 琉生 |
| MF | 19 | 加藤 隼登 |
| MF | 39 | 森 勇人 |
| FW | 17 | 後藤 寛斗 |
| FW | 22 | 大竹 将吾 |
| 向山 聖也 |
| 井幡 博康 |
| 61分 | 11 | 佐々木 翔 |
|---|---|---|
| 9 | 浮田 健誠 | |
| 71分 | 29 | 大友 千裕 |
| 17 | 熊野 敬二郎 | |
| 71分 | 10 | 沼 大希 |
| 32 | 伊川 拓 | |
| 81分 | 3 | 吉田 和暉 |
| 19 | 橋本 丈 | |
| 81分 | 14 | 鬼島 和希 |
| 13 | 藤井 敦仁 |
| 58分 | 7 | 細島 大空 |
|---|---|---|
| 8 | 江口 稜馬 | |
| 58分 | 11 | 林 雄飛 |
| 10 | 岡部 拓実 | |
| 69分 | 14 | 小野寺 亮太 |
| 13 | 揚石 琉生 | |
| 80分 | 18 | 石坂 亮人 |
| 5 | 徳武 正之 | |
| 80分 | 29 | 榎本 大輝 |
| 22 | 大竹 将吾 |
| マッチコミッショナー | 伊倉 広幸 |
|---|---|
| 主 審 | 宇田 賢史 |
| 副審1 | 小野 裕太 |
| 副審2 | 横山 卓哉 |
| 第4の審判員 | 酒井 星南 |
| 観客 | 885人 |
|---|---|
| 天候 | 雨時々曇 |
| 気温 | 22.9℃ |
| 湿度 | 90% |
| 風 | 弱 |
| ピッチ状態 | 全面良芝、水含み |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.