
![]()
| 49分 | 9 | 鈴木 翔大 |
|---|
| 27分 | 22 | 長谷川 雄介 |
|---|---|---|
| 83分 | 10 | 諏訪園 良平 (PK) |
| 30分 | 3 | 田中 龍志郎 |
|---|---|---|
| ラフ | ||
| 90+9分 | 16 | 熊野 一樹 |
|---|---|---|
| 遅延行為 | ||
| GK | 21 | 坂田 大樹 |
|---|---|---|
| DF | 3 | 田中 龍志郎(C) |
| DF | 16 | 小田島 怜 |
| DF | 30 | 黒宮 渉 |
| MF | 6 | 平澤 俊輔 |
| MF | 8 | 日高 大 |
| MF | 14 | 山口 大輝 |
| MF | 15 | 金 大生(キム・デセン) |
| FW | 9 | 鈴木 翔大 |
| FW | 10 | 平岡 将豪 |
| FW | 11 | 滝沢 昂司 |
| GK | 16 | 熊野 一樹 |
|---|---|---|
| DF | 2 | 中島 拓真 |
| DF | 4 | 山道 淳司 |
| DF | 17 | 牧野 翔太 |
| DF | 22 | 長谷川 雄介 |
| MF | 6 | 坂本 翔 |
| MF | 10 | 諏訪園 良平 |
| MF | 14 | 髙橋 虎太郎 |
| MF | 23 | 佐々木 翼 |
| FW | 8 | 大山 直哉(C) |
| FW | 11 | 當瀬 泰祐 |
| GK | 31 | 似鳥 康太 |
|---|---|---|
| DF | 4 | ウェズレイ・ロドリゲス |
| MF | 13 | 松本 健太郎 |
| MF | 17 | 谷村 海那 |
| MF | 24 | 山下 優人 |
| MF | 33 | 前田 尚輝 |
| FW | 23 | 吉田 知樹 |
| GK | 21 | 天本 幹士郎 |
|---|---|---|
| MF | 13 | 髙原 大知 |
| MF | 18 | 田中 大和 |
| FW | 9 | 米良 知記 |
| FW | 15 | 日野 友貴 |
| 田村 雄三 |
| 宮路 洋輔 |
| HT | 10 | 平岡 将豪 |
|---|---|---|
| 24 | 山下 優人 | |
| HT | 6 | 平澤 俊輔 |
| 33 | 前田 尚輝 | |
| 80分 | 11 | 滝沢 昂司 |
| 17 | 谷村 海那 |
| 67分 | 8 | 大山 直哉 |
|---|---|---|
| 9 | 米良 知記 | |
| 67分 | 6 | 坂本 翔 |
| 18 | 田中 大和 | |
| 74分 | 11 | 當瀬 泰祐 |
| 15 | 日野 友貴 |
| マッチコミッショナー | 金沢 聡 |
|---|---|
| 主 審 | 千葉 直史 |
| 副審1 | 手代木 直美 |
| 副審2 | 橋本 真光 |
| 第4の審判員 | 渡辺 隼人 |
| 観客 | 1,162人 |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 気温 | 27.2℃ |
| 湿度 | 81% |
| 風 | 中 |
| ピッチ状態 | 良芝、乾燥 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.