


| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK勝 | PK敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青 森 | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 |
| 2 | 沼 津 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 岩 手 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | +3 |
| 4 | V市原 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 5 | 浦安市川 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | YSCC | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| 7 | 武蔵野 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| 8 | 新 宿 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | -3 |
05/04 18:06時点
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | PK勝 | PK敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 枚 方 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | +4 |
| 2 | Honda | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 |
| 3 | 沖 縄 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | +5 |
| 4 | Jリース | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | +2 |
| 5 | マルヤス | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | +1 |
| 6 | V大分 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | -2 |
| 7 | ミネベア | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | -3 |
| 8 | V三重 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -10 |
05/04 18:14時点

| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口 隆希 | 枚 方 | 4 |
| 1 | 岡 健太 | 青 森 | 4 |
| 1 | 金崎 夢生 | V大分 | 4 |
| 1 | 藤島 樹騎也 | 岩 手 | 4 |
| 5 | 藤﨑 将汰 | V大分 | 3 |
| 5 | 兒玉 澪王斗 | 青 森 | 3 |
(3点以上)
Y.S.C.C.横浜といわてグルージャ盛岡は「保土ヶ谷」で対戦。前半はYSCCが相手陣内で攻める時間が多くシュート7本を放つが ...続きを読む

| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | FCティアモ枚方 | ミネベアミツミFC | (たまりく) | |
| 13:00 | ヴェルスパ大分 | ヴィアティン三重 | (クラサA) | |
| 13:00 | FCマルヤス岡崎 | ジェイリースFC | (マルヤス龍北) | |
| 18:00 | いわてグルージャ盛岡 | アスルクラロ沼津 | (いわスタA) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | ラインメール青森 | ブリオベッカ浦安・市川 | (カクスタ) | |
| 13:00 | 横河武蔵野FC | ボンズ市原 | (武蔵野) | |
| 13:00 | クリアソン新宿 | Y.S.C.C.横浜 | (味フィ西) | |
| 13:00 | 沖縄SV | Honda FC | (沖縄市陸) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 未定 | 東グループ2位 | 西グループ2位 | (未定) | |
| 未定 | 東グループ1位 | 西グループ1位 | (未定) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 未定 | 西グループ2位 | 東グループ2位 | (未定) | |
| 未定 | 西グループ1位 | 東グループ1位 | (未定) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.