順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滋 賀 | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | +10 |
2 | Honda | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | +17 |
3 | 青 森 | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | +11 |
4 | 沖 縄 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | +12 |
5 | V大分 | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | +9 |
6 | 浦安市川 | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | +5 |
7 | 枚 方 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | +5 |
8 | ミネベア | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | +4 |
9 | V三重 | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | -2 |
10 | 岩 手 | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | -4 |
11 | マルヤス | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 |
12 | 新 宿 | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | -3 |
13 | 鈴 鹿 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | -13 |
14 | YSCC | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | -18 |
15 | 武蔵野 | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | -19 |
16 | 飛 鳥 | 19 | 24 | 3 | 10 | 11 | -8 |
10/14 12:46時点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 藤本 憲明 | 岩 手 | 13 |
2 | 上野 瑶介 | 沖 縄 | 11 |
3 | 人見 拓哉 | 滋 賀 | 9 |
3 | 金崎 夢生 | V大分 | 9 |
5 | 後藤 卓磨 | 枚 方 | 8 |
5 | 石原 央羅 | Honda | 8 |
5 | ベッサ | 青 森 | 8 |
5 | 有田 光希 | 青 森 | 8 |
5 | 原 耕太郎 | マルヤス | 8 |
10 | 平山 駿 | 枚 方 | 7 |
10 | 若谷 拓海 | 枚 方 | 7 |
10 | 斉藤 涼優 | Honda | 7 |
10 | 東 駿 | 浦安市川 | 7 |
14 | 福元 友哉 | 鈴 鹿 | 6 |
14 | 中山 仁斗 | 新 宿 | 6 |
16 | 阿部 隼人 | 枚 方 | 5 |
16 | 今村 優介 | V大分 | 5 |
16 | 小川 嵩翔 | 沖 縄 | 5 |
16 | 川中 健太 | 沖縄/V大分 | 5 |
16 | 桐 蒼太 | 鈴 鹿 | 5 |
21 | 小林 祐希 | 岩 手 | 4 |
21 | 三宅 海斗 | 滋 賀 | 4 |
21 | 北條 真汰 | 滋 賀 | 4 |
21 | 児玉 怜音 | Honda | 4 |
21 | 鈴木 理久 | Honda | 4 |
21 | 高塩 隼生 | 沖 縄 | 4 |
21 | 田中 直基 | 鈴 鹿 | 4 |
21 | 猪野毛 日南太 | 新 宿 | 4 |
21 | 髙木 虎之介 | ミネベア | 4 |
21 | 髙瀬 太聖 | ミネベア | 4 |
(4点以上)
いわてグルージャ盛岡と横河武蔵野FCは対戦、前半序盤から優位に攻める岩手は22分に ...続きを読む
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | FCティアモ枚方 | いわてグルージャ盛岡 | (たまりく) |
13:00 | クリアソン新宿 | Honda FC | (味スタAGF) |
13:00 | 横河武蔵野FC | 沖縄SV | (武蔵野) |
18:00 | ヴィアティン三重 | アトレチコ鈴鹿 | (ラピスタ) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | Y.S.C.C.横浜 | ミネベアミツミFC | (ニッパツ) |
13:00 | レイラック滋賀 | ラインメール青森 | (皇子山) |
13:00 | ブリオベッカ浦安・市川 | FCマルヤス岡崎 | (ZA市原) |
16:00 | ヴェルスパ大分 | 飛鳥FC | (クラサA) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
12:00 | ラインメール青森 | ヴィアティン三重 | (むつ) |
13:00 | ブリオベッカ浦安・市川 | 横河武蔵野FC | (ZA市原) |
13:00 | 沖縄SV | レイラック滋賀 | (沖縄市陸) |
13:00 | ミネベアミツミFC | クリアソン新宿 | (宮崎串間) |
13:00 | 飛鳥FC | Y.S.C.C.横浜 | (奈良橿原) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | いわてグルージャ盛岡 | ヴェルスパ大分 | (サンスタ) |
13:00 | FCマルヤス岡崎 | Honda FC | (マルヤス龍北) |
13:00 | アトレチコ鈴鹿 | FCティアモ枚方 | (四日市) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.