順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沖 縄 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | +8 |
2 | 青 森 | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | +11 |
3 | Honda | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | +9 |
4 | V大分 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | +9 |
5 | 滋 賀 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | +5 |
6 | 枚 方 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | +3 |
7 | 鈴 鹿 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -8 |
8 | 岩 手 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | +1 |
9 | V三重 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 |
10 | 浦安市川 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 |
11 | ミネベア | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | +1 |
12 | 新 宿 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -3 |
13 | YSCC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -8 |
14 | マルヤス | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 |
15 | 飛 鳥 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | -7 |
16 | 武蔵野 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | -11 |
06/30 19:57時点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 藤本 憲明 | 岩 手 | 9 |
2 | 金崎 夢生 | V大分 | 6 |
2 | 上野 瑶介 | 沖 縄 | 6 |
4 | 阿部 隼人 | 枚 方 | 5 |
4 | 人見 拓哉 | 滋 賀 | 5 |
4 | 原 耕太郎 | マルヤス | 5 |
4 | 中山 仁斗 | 新 宿 | 5 |
8 | 後藤 卓磨 | 枚 方 | 4 |
8 | 若谷 拓海 | 枚 方 | 4 |
8 | 小川 嵩翔 | 沖 縄 | 4 |
8 | 川中 健太 | 沖 縄 | 4 |
8 | ベッサ | 青 森 | 4 |
8 | 有田 光希 | 青 森 | 4 |
14 | 深堀 隼平 | 岩 手 | 3 |
14 | 平山 駿 | 枚 方 | 3 |
14 | 北川 柊斗 | 滋 賀 | 3 |
14 | 今村 優介 | V大分 | 3 |
14 | 児玉 怜音 | Honda | 3 |
14 | 鈴木 理久 | Honda | 3 |
14 | 平尾 泰雅 | 青 森 | 3 |
14 | 桐 蒼太 | 鈴 鹿 | 3 |
(3点以上)
FCティアモ枚方とアトレチコ鈴鹿が「たまりく」で対戦。前半は風上の枚方が10本のシュートを放ち ...続きを読む
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
15:00 | FCマルヤス岡崎 | ブリオベッカ浦安・市川 | (マルヤス龍北) |
18:00 | Honda FC | クリアソン新宿 | (都田) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
14:00 | いわてグルージャ盛岡 | FCティアモ枚方 | (純情TF) |
15:00 | 沖縄SV | 横河武蔵野FC | (沖縄市陸) |
15:00 | ラインメール青森 | レイラック滋賀 | (弘前陸) |
15:00 | ミネベアミツミFC | Y.S.C.C.横浜 | (宮崎県) |
16:00 | 飛鳥FC | ヴェルスパ大分 | (奈良橿原) |
18:00 | アトレチコ鈴鹿 | ヴィアティン三重 | (三交鈴鹿) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
15:00 | いわてグルージャ盛岡 | ヴィアティン三重 | (いわスタA) |
15:00 | ミネベアミツミFC | ヴェルスパ大分 | (宮崎県) |
15:00 | 飛鳥FC | FCティアモ枚方 | (J-G堺メイン) |
17:00 | ブリオベッカ浦安・市川 | 沖縄SV | (柏の葉) |
18:00 | Honda FC | Y.S.C.C.横浜 | (都田) |
18:00 | ラインメール青森 | 横河武蔵野FC | (カクスタ) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
15:00 | FCマルヤス岡崎 | クリアソン新宿 | (ラピスタ) |
18:00 | アトレチコ鈴鹿 | レイラック滋賀 | (三交鈴鹿) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.