
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京武蔵野シティFC | 7 | 2 | 前半 | 2 | 3 | ソニー仙台FC |
| 5 | 後半 | 1 | ||||
| 14分 | 28 | 池田 直樹 |
|---|---|---|
| 45+2分 | 14 | 本田 圭佑 |
| 52分 | 14 | 本田 圭佑 |
| 57分 | 18 | 石原 幸治 (PK) |
| 80分 | 18 | 石原 幸治 |
| 85分 | 18 | 石原 幸治 |
| 89分 | 18 | 石原 幸治 |
| 8分 | 14 | 鈴木 翔大 |
|---|---|---|
| 37分 | 17 | 藤原 元輝 (PK) |
| 82分 | 13 | 森原 慎之佑 |
| GK | 1 | 飯塚 渉 |
|---|---|---|
| DF | 10 | 金守 貴紀 |
| DF | 16 | 寺島 はるひ |
| DF | 22 | 金井 洵樹 |
| DF | 24 | 古澤 慶太 |
| MF | 7 | 岩田 啓佑 |
| MF | 9 | 水谷 侑暉 |
| MF | 14 | 本田 圭佑 |
| MF | 28 | 池田 直樹 |
| MF | 30 | 髙 慶汰 |
| FW | 18 | 石原 幸治(C) |
| GK | 1 | 金子 進 |
|---|---|---|
| DF | 3 | 荻原 健太(C) |
| DF | 6 | 冨澤 右京 |
| DF | 20 | 田中 龍志郎 |
| MF | 4 | 瀬田 貴仁 |
| MF | 10 | 山﨑 一帆 |
| MF | 13 | 森原 慎之佑 |
| MF | 15 | 杉田 真彦 |
| FW | 9 | 内野 裕太 |
| FW | 14 | 鈴木 翔大 |
| FW | 17 | 藤原 元輝 |
| GK | 21 | 臼杵 裕太 |
|---|---|---|
| DF | 2 | 大倉 康輝 |
| DF | 25 | 廣瀬 智行 |
| MF | 8 | 小林 大地 |
| MF | 19 | 鈴木 裕也 |
| MF | 29 | 伊藤 裕也 |
| FW | 17 | 内山 俊彦 |
| GK | 32 | 瀧本 雄太 |
|---|---|---|
| DF | 2 | 三浦 祐希 |
| MF | 7 | 吉森 恭兵 |
| MF | 8 | 菅井 慎也 |
| MF | 16 | 小泉 慶治 |
| MF | 18 | 秋元 佑太 |
| FW | 25 | 丹代 爽弥 |
| 池上 寿之 |
| 本多 進司 |
| 74分 | 24 | 古澤 慶太 |
|---|---|---|
| 19 | 鈴木 裕也 | |
| 81分 | 14 | 本田 圭佑 |
| 8 | 小林 大地 | |
| 90分 | 9 | 水谷 侑暉 |
| 29 | 伊藤 裕也 |
| 62分 | 10 | 山﨑 一帆 |
|---|---|---|
| 16 | 小泉 慶治 | |
| 67分 | 9 | 内野 裕太 |
| 25 | 丹代 爽弥 | |
| 79分 | 3 | 荻原 健太 |
| 8 | 菅井 慎也 |
| マッチコミッショナー | 牛久保 勇 |
|---|---|
| 主 審 | 大田 智寛 |
| 副審1 | 高橋 悠 |
| 副審2 | 石原 美彦 |
| 第4の審判員 | 岩田 鉄平 |
| 観客 | 907人 |
|---|---|
| 天候 | 曇 |
| 気温 | 18.7℃ |
| 湿度 | 51% |
| 風 | 弱 |
| ピッチ状態 | 全面良芝、乾燥 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.