
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIOびわこ滋賀 | 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | テゲバジャーロ宮崎 |
| 2 | 後半 | 0 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 1 | 3 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 12 | シュート | 7 | 4 | 3 |
| 3 | 6 | 9 | GK | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 5 | CK | 6 | 4 | 2 |
| 12 | 12 | 24 | ファウル | 14 | 7 | 7 |
| 7 | 5 | 12 | 直接FK | 22 | 10 | 12 |
| 0 | 1 | 1 | 間接FK | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | オフサイド | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 警告 | 6 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 1 | 0 | 1 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.