
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京武蔵野シティFC | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | MIOびわこ滋賀 |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 0 | 0 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 8 | シュート | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 7 | 11 | GK | 16 | 6 | 10 |
| 2 | 4 | 6 | CK | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 6 | 12 | ファウル | 17 | 9 | 8 |
| 7 | 8 | 15 | 直接FK | 11 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 2 | 間接FK | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 警告 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.