
![]()
| 42分 | 33 | 佐野 翼 |
|---|---|---|
| 90+4分 | 18 | 齊藤 和樹 |
| 76分 | 36 | 前川 智敬 |
|---|---|---|
| 84分 | 24 | ロメロ フランク (PK) |
| 14分 | 20 | 中山 雄登 |
|---|---|---|
| ラフ | ||
| 84分 | 15 | 米原 祐 |
| 反スポーツ | ||
| 73分 | 3 | 宮城 雅史 |
|---|---|---|
| 反スポーツ | ||
| GK | 27 | 浅沼 優瑠 |
|---|---|---|
| DF | 3 | 坂本 修佑(C) |
| DF | 15 | 米原 祐 |
| DF | 22 | 相澤 佑哉 |
| DF | 66 | 吉田 将也 |
| MF | 13 | 高橋 滉也 |
| MF | 14 | 澤井 直人 |
| MF | 20 | 中山 雄登 |
| MF | 88 | 村越 健太 |
| FW | 33 | 佐野 翼 |
| FW | 47 | 前澤 甲気 |
| GK | 21 | 櫛引 政敏(C) |
|---|---|---|
| DF | 3 | 宮城 雅史 |
| DF | 5 | 西山 大雅 |
| DF | 44 | 藤谷 壮 |
| MF | 8 | 中村 健人 |
| MF | 14 | 白石 智之 |
| MF | 18 | 秋山 駿 |
| MF | 35 | 宇田 光史朗 |
| FW | 10 | 人見 拓哉 |
| FW | 13 | 小泉 隆斗 |
| FW | 29 | 日野 友貴 |
| GK | 41 | 岩舘 直 |
|---|---|---|
| DF | 29 | 小屋原 尚希 |
| DF | 39 | 鈴木 翔登 |
| MF | 17 | 池谷 友喜 |
| MF | 25 | 猪野毛 日南太 |
| FW | 18 | 齊藤 和樹 |
| FW | 99 | 中山 仁斗 |
| GK | 1 | 伊東 倖希 |
|---|---|---|
| DF | 36 | 前川 智敬 |
| DF | 55 | 小野寺 健也 |
| MF | 11 | 三宅 海斗 |
| MF | 24 | ロメロ フランク |
| FW | 15 | 菊島 卓 |
| FW | 77 | 北條 真汰 |
| 北嶋 秀朗 |
| 角田 誠 |
| 64分 | 33 | 佐野 翼 |
|---|---|---|
| 99 | 中山 仁斗 | |
| 71分 | 13 | 高橋 滉也 |
| 39 | 鈴木 翔登 | |
| 71分 | 20 | 中山 雄登 |
| 18 | 齊藤 和樹 | |
| 85分 | 66 | 吉田 将也 |
| 25 | 猪野毛 日南太 |
| HT | 10 | 人見 拓哉 |
|---|---|---|
| 77 | 北條 真汰 | |
| HT | 13 | 小泉 隆斗 |
| 11 | 三宅 海斗 | |
| HT | 29 | 日野 友貴 |
| 15 | 菊島 卓 | |
| 68分 | 18 | 秋山 駿 |
| 36 | 前川 智敬 | |
| 81分 | 35 | 宇田 光史朗 |
| 24 | ロメロ フランク |
| マッチコミッショナー | 大井川 恵一 |
|---|---|
| 主 審 | 山口 隆平 |
| 副審1 | 高橋 悠 |
| 副審2 | 大峽 諭 |
| 第4の審判員 | 黒澤 航介 |
| 観客 | 1,156人 |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 気温 | 22.8℃ |
| 湿度 | 47% |
| 風 | 無し |
| ピッチ状態 | 全面良芝、 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.