
	
		| 【試合終了】 | 
	
		| Y.S.C.C.横浜 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | 横河武蔵野FC | 
	
		| 0 | 後半 | 1 | 
|
|
	
 
スタッツ
| 後半 | 前半 | 合計 |  | 合計 | 前半 | 後半 | 
| 0 | 0 | 0 | 得点 | 1 | 0 | 1 | 
| 4 | 1 | 5 | シュート | 14 | 8 | 6 | 
| 4 | 7 | 11 | GK | 7 | 1 | 6 | 
| 4 | 2 | 6 | CK | 3 | 3 | 0 | 
| 7 | 6 | 13 | ファウル | 11 | 4 | 7 | 
| 6 | 2 | 8 | 直接FK | 11 | 5 | 6 | 
| 1 | 2 | 3 | 間接FK | 2 | 1 | 1 | 
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 2 | 警告 | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
  
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.