
	
		| 【試合終了】 | 
	
		| 奈良クラブ | 1 | 1 | 前半 | 2 | 3 | Honda FC | 
	
		| 0 | 後半 | 1 | 
|
|
	
 
スタッツ
| 後半 | 前半 | 合計 |  | 合計 | 前半 | 後半 | 
| 0 | 1 | 1 | 得点 | 3 | 2 | 1 | 
| 1 | 1 | 2 | シュート | 6 | 5 | 1 | 
| 4 | 5 | 9 | GK | 7 | 1 | 6 | 
| 3 | 3 | 6 | CK | 5 | 2 | 3 | 
| 4 | 7 | 11 | ファウル | 8 | 5 | 3 | 
| 3 | 5 | 8 | 直接FK | 9 | 5 | 4 | 
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 2 | 2 | 0 | 
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 1 | 警告 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
  
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.