
![]()
| 【試合終了】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴鹿ポイントゲッターズ | 2 | 2 | 前半 | 0 | 0 | 東京武蔵野ユナイテッドFC |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 2 | 2 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 8 | シュート | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 4 | 7 | GK | 14 | 6 | 8 |
| 4 | 1 | 5 | CK | 8 | 3 | 5 |
| 6 | 11 | 17 | ファウル | 14 | 5 | 9 |
| 9 | 3 | 12 | 直接FK | 15 | 9 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 間接FK | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | オフサイド | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | 警告 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.