


| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 54 | 27 | 15 | 9 | 3 | +22 |
| 2 | 滋 賀 | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | +13 |
| 3 | 浦安市川 | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | +7 |
| 4 | 青 森 | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | +9 |
| 5 | 沖 縄 | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | +8 |
| 6 | V大分 | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | +6 |
| 7 | 枚 方 | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | +8 |
| 8 | V三重 | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | +5 |
| 9 | 岩 手 | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | -5 |
| 10 | ミネベア | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | +3 |
| 11 | 新 宿 | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | -5 |
| 12 | マルヤス | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | -10 |
| 13 | 鈴 鹿 | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | -12 |
| 14 | YSCC | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | -20 |
| 15 | 武蔵野 | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | -18 |
| 16 | 飛 鳥 | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | -11 |
11/01 16:39時点

| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤本 憲明 | 岩 手 | 16 |
| 2 | 上野 瑶介 | 沖 縄 | 12 |
| 3 | 後藤 卓磨 | 枚 方 | 11 |
| 4 | 人見 拓哉 | 滋 賀 | 10 |
| 4 | 金崎 夢生 | V大分 | 10 |
| 6 | 石原 央羅 | Honda | 9 |
| 7 | 若谷 拓海 | 枚 方 | 8 |
| 7 | ベッサ | 青 森 | 8 |
| 7 | 有田 光希 | 青 森 | 8 |
| 7 | 原 耕太郎 | マルヤス | 8 |
| 11 | 平山 駿 | 枚 方 | 7 |
| 11 | 斉藤 涼優 | Honda | 7 |
| 11 | 東 駿 | 浦安市川 | 7 |
| 14 | 青戸 翔 | V三重 | 6 |
| 14 | 川中 健太 | 沖縄/V大分 | 6 |
| 14 | 福元 友哉 | 鈴 鹿 | 6 |
| 14 | 中山 仁斗 | 新 宿 | 6 |
| 18 | 阿部 隼人 | 枚 方 | 5 |
| 18 | 今村 優介 | V大分 | 5 |
| 18 | 鈴木 理久 | Honda | 5 |
| 18 | 小川 嵩翔 | 沖 縄 | 5 |
| 18 | 桐 蒼太 | 鈴 鹿 | 5 |
| 18 | 田中 直基 | 鈴 鹿 | 5 |
| 18 | 髙瀬 太聖 | ミネベア | 5 |
(5点以上)

| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Y.S.C.C.横浜 | ヴィアティン三重 | (ニッパツ) | ![]() |
| 13:00 | いわてグルージャ盛岡 | ブリオベッカ浦安・市川 | (いわスタA) | ![]() |
| 13:00 | Honda FC | 沖縄SV | (都田) | ![]() |
| 13:00 | FCマルヤス岡崎 | 横河武蔵野FC | (マルヤス龍北) | ![]() |
| 13:00 | クリアソン新宿 | レイラック滋賀 | (味フィ西) | ![]() |
| 14:00 | ヴェルスパ大分 | FCティアモ枚方 | (日田) | ![]() |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 | 配信 |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | ミネベアミツミFC | ラインメール青森 | (宮崎県) | ![]() |
| 13:00 | 飛鳥FC | アトレチコ鈴鹿 | (奈良橿原) | ![]() |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | FCティアモ枚方 | Y.S.C.C.横浜 | (ヤンマースタ) |
| 13:00 | レイラック滋賀 | FCマルヤス岡崎 | (甲賀) |
| 13:00 | 横河武蔵野FC | Honda FC | (武蔵野) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | ヴィアティン三重 | クリアソン新宿 | (ラピスタ) |
| 13:00 | ブリオベッカ浦安・市川 | ヴェルスパ大分 | (佐倉岩名) |
| 13:00 | 沖縄SV | ミネベアミツミFC | (南風原) |
| 13:00 | ラインメール青森 | 飛鳥FC | (カクスタ) |
| 13:00 | アトレチコ鈴鹿 | いわてグルージャ盛岡 | (三交鈴鹿) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.