


| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | +23 |
| 2 | 滋 賀 | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | +13 |
| 3 | 青 森 | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | +14 |
| 4 | 浦安市川 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | +9 |
| 5 | 枚 方 | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | +9 |
| 6 | 沖 縄 | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | +7 |
| 7 | V大分 | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | +4 |
| 8 | V三重 | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | +5 |
| 9 | 岩 手 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | -3 |
| 10 | ミネベア | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | +1 |
| 11 | 新 宿 | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | -5 |
| 12 | マルヤス | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | -10 |
| 13 | 鈴 鹿 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | -14 |
| 14 | YSCC | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | -21 |
| 15 | 武蔵野 | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | -19 |
| 16 | 飛 鳥 | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | -13 |
11/10 18:21時点

| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤本 憲明 | 岩 手 | 17 |
| 2 | 後藤 卓磨 | 枚 方 | 14 |
| 3 | 上野 瑶介 | 沖 縄 | 12 |
| 4 | 人見 拓哉 | 滋 賀 | 11 |
| 5 | 金崎 夢生 | V大分 | 10 |
| 6 | 石原 央羅 | Honda | 9 |
| 6 | ベッサ | 青 森 | 9 |
| 6 | 有田 光希 | 青 森 | 9 |
(9点以上)

| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都 農 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 2 | 岳南F | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 和歌山 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 4 | 新庄ク | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
11/10 10:18時点

| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京U | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 |
| 2 | 福 山 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 3 | HYOGO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 4 | 女 川 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
11/10 10:18時点

| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V市原 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 |
| 2 | Jリース | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 |
| 3 | FC徳島 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| 4 | 北海道 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
11/10 10:18時点
FCティアモ枚方とY.S.C.C.横浜が「ヤンマースタ」で対戦。枚方は前半22分に左CKから相手のクリアボールをつなぎ ...続きを読む

| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 横河武蔵野FC | ヴィアティン三重 | (武蔵野) |
| 13:00 | 飛鳥FC | FCマルヤス岡崎 | (奈良橿原) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | いわてグルージャ盛岡 | クリアソン新宿 | (純情TF) |
| 13:00 | ブリオベッカ浦安・市川 | レイラック滋賀 | (柏の葉) |
| 13:00 | 沖縄SV | FCティアモ枚方 | (沖縄県陸) |
| 13:00 | ラインメール青森 | ヴェルスパ大分 | (カクスタ) |
| 13:00 | アトレチコ鈴鹿 | Y.S.C.C.横浜 | (上野競) |
| 13:00 | ミネベアミツミFC | Honda FC | (宮崎県) |
| K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 13:00 | Y.S.C.C.横浜 | いわてグルージャ盛岡 | (ニッパツ) |
| 13:00 | FCティアモ枚方 | ラインメール青森 | (たまりく) |
| 13:00 | レイラック滋賀 | 横河武蔵野FC | (HATOスタ) |
| 13:00 | ヴィアティン三重 | 沖縄SV | (ラピスタ) |
| 13:00 | ヴェルスパ大分 | アトレチコ鈴鹿 | (クラサA) |
| 13:00 | Honda FC | ブリオベッカ浦安・市川 | (都田) |
| 13:00 | FCマルヤス岡崎 | ミネベアミツミFC | (マルヤス龍北) |
| 13:00 | クリアソン新宿 | 飛鳥FC | (味フィ西) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.