日本フットボールリーグオフィシャルWebサイト

チーム紹介

発足: 1996年
住所: 〒577-0809 大阪府東大阪市永和2-8-28 東大阪商工会議所 別館1階
公式サイト: https://fc-osaka.com
X(Twitter): https://twitter.com/FCosakaOfficial
facebook: https://www.facebook.com/official.fcosaka
Instagram: https://www.instagram.com/fcosaka_official/
主要大会優勝歴:
 全国社会人サッカー選手権大会:1回(2014)

選手

表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属

1 GK 永井 建成 1995/07/07 185 85 FCティアモ枚方
2 DF 美馬 和也 1997/12/01 173 68 京都産業大学
3 DF 齊藤 隆成 1994/04/30 180 75 ルート11
5 DF 坂本 修佑 1993/03/22 183 78 奈良クラブ
6 DF 舘野 俊祐 1993/05/19 174 68 松江シティFC
7 MF 木匠 貴大 1993/04/07 177 73 京都産業大学
8 MF 日髙 慶太 1990/02/19 177 66 東京武蔵野ユナイテッドFC
10 FW エフライン・リンタロウ 1991/07/23 187 80 鈴鹿ポイントゲッターズ
11 MF ガブリエル・ピレス 1999/05/22 174 72 バーラFC/ブラジル
13 DF 岩本 知幸 1989/10/25 178 74 阪南大学
14 FW 田中 直基 1993/03/29 181 77 ブラウブリッツ秋田
15 FW 今村 優介 1997/12/27 180 74 アスルクラロ沼津
16 MF 町田 蘭次郎 1996/06/22 181 72 阪南大学
18 FW 久保 吏久斗 1997/01/23 166 60 MIOびわこ滋賀
19 FW 宇高 魁人 1998/08/13 180 68 ヴェルスパ大分
20 MF 澁谷 雅也 1998/05/04 163 60 国士舘大学
21 DF 佐藤 颯人 1999/01/03 182 78 東海大学
22 MF 前田 悠斗 1994/11/22 175 70 AC長野パルセイロ
23 FW 後藤 準弥 1996/05/30 163 59 東京武蔵野シティFC
24 FW 伊能 玲生 1998/07/31 180 74 松江シティFC
25 MF 西矢 健人 1999/11/07 175 68 明治大学
26 DF 山崎 舜介 1999/05/19 170 66 日本大学
27 DF 大桃 海斗 1997/10/28 181 80 AC長野パルセイロ
29 GK 金 秀漢 2002/05/21 182 78 韓南大学校/大韓民国
30 GK 安田 惟太郎 1998/05/28 187 78 鹿屋体育大学
31 GK 笠原 淳 1989/07/21 188 82 MIOびわこ滋賀
33 MF 髙橋 大 1999/08/15 169 64 東京国際大学
34 GK 櫻庭 立樹 1999/10/13 192 87 筑波大学
35 DF 谷口 智紀 1992/10/22 185 76 ガイナーレ鳥取
36 MF 吉馴 空矢 2001/06/07 168 65 カマタマーレ讃岐
37 FW 永井 絢大 1999/06/18 179 70 阪南大学
38 MF 上月 翔聖 2000/02/01 173 67 びわこ成蹊スポーツ大学
39 MF 禹 相皓 1992/12/07 174 72 サイゴンFC/ベトナム
40 DF 村木 伸二 1973/08/01 171 61 デッツォーラ島根
41 FW 武田 太一 1997/04/22 184 81 AC長野パルセイロ
42 MF 森山 真伍 1999/08/31 170 67 法政大学
43 MF 清本 拓己 1993/06/07 169 65 藤枝MYFC
44 MF 宮城 和也 1998/01/12 176 67 FCティアモ枚方
46 FW 福元 友哉 1999/07/17 182 72 ファジアーノ岡山

対戦成績

日付対戦相手
第 1節(3/13) H3○1 新 宿
第 2節(3/20) A1●3 武蔵野
第 3節(3/26) H0△0 ミネベア
第 4節(4/3) A2○0 ソニー
第 5節(4/9) H3△3 枚 方
第 6節(4/16) A2○1 Honda
第 7節(5/1) H1△1 V大分
第 8節(5/21) A1△1 V三重
第 9節(5/28) H3○2 高 知
第10節(6/4) H0△0 奈 良
第11節(6/12) A1●3 しまね
第12節(6/19) H1○0 鈴 鹿
第13節(6/26) A4○0 滋 賀
第14節(7/2) H0△0 青 森
第15節(7/10) A1●2 マルヤス
第16節(7/17) A2○1 新 宿
第17節(7/24) H2○1 武蔵野
第18節(7/31) H1○0 V三重
第19節(8/28) A2○1 高 知
第20節(9/30) A0●5 奈 良
第21節(9/11) H2○1 しまね
第22節(9/18) A2○1 枚 方
第23節(9/24) H2○0 ソニー
第24節(10/8) A0●1 ミネベア
第25節(10/16) H3○2 マルヤス
第26節(10/23) A1○0 青 森
第27節(10/30) A2△2 V大分
第28節(11/5) H2○0 Honda
第29節(11/12) A2○1 鈴 鹿
第30節(11/20) H1△1 滋 賀

スタッフ

理事 近藤 祐輔
運営委員 岡崎 将太
運営委員代理 石田 真一
監督 塚原 真也
ヘッドコーチ 平野 将弘
GKコーチ 吉岡 慎輔
アシスタントコーチ 山野 晶夫
アシスタントコーチ・通訳 村木 伸二
フィジカルコーチ 牡丹 亮介
フィジオセラピスト 森本 圭太
アスレティックトレーナー 泉池 直利
トレーナー 西井 亮平
トレーナー 池 良寛
強化担当 岩崎 勇一郎
主務 南湖 凌
広報担当 奥村 忠功
広報担当 村上 修介
広報担当 木口 貴哉
試合運営担当 山脇 秀和
記録員 藤岡 尚吾