日本フットボールリーグオフィシャルWebサイト

チーム紹介

発足:
住所: 〒573-0102 大阪府枚方市長尾家具町1-10
公式サイト: https://www.fctiamo.net
X(Twitter): https://twitter.com/fc_tiamo
facebook: https://www.facebook.com/FC-TIAMO-枚方-335943113145573/
Instagram: https://www.instagram.com/fctiamo_hirakata/?hl=ja
主要大会優勝歴:
 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ 1回(2020年)

選手

表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属

1 GK 木村 壮宏 1999/02/02 183 84 鹿屋体育大学
2 DF 東野 広太郎 1998/06/10 183 74 ロアッソ熊本
3 DF ジョアン 2000/04/13 194 86 GE ブラジウ/ブラジル
4 DF 今掛 航貴 1999/02/17 170 64 水戸ホーリーホック
5 DF 後藤 圭太 1986/09/08 183 75 SC相模原
6 MF 田中 英雄 1983/03/01 173 65 カマタマーレ讃岐
8 MF 薬真寺 孝弥 1999/03/07 174 70 駒澤大学
9 FW 森本 ヒマン 1997/05/01 187 85 駒澤大学
10 MF 二川 孝広 1980/06/27 168 63 栃木SC
11 FW バジル 2001/01/22 190 77 FK RFS/ラトビア
13 MF 斧澤 隼輝 1998/06/02 166 64 ギラヴァンツ北九州
14 MF 宮崎 樹 1999/07/06 178 67 上武大学
15 DF 山野 信史 1983/04/24 173 68 京都紫光SC
16 DF 阿部 隼人 1998/06/27 166 64 ザスパクサツ群馬
17 MF 島津 頼盛 1999/04/07 173 58 鹿児島ユナイテッドFC
18 FW 大垣 勇樹 2000/02/28 176 71 BFCダウガフピルス/ラトビア
19 FW 伊藤 龍生 1998/08/20 180 72 アスルクラロ沼津
20 MF 中田 湧大 2003/01/21 183 73 ザスパクサツ群馬
21 GK 北畠 新輝 1999/03/18 191 87 中京大学
22 DF 生駒 稀生 1997/11/21 182 71 FC淡路島
24 MF ノア 2002/08/22 190 76 ンゴルメコン・ヤングスポーツアカデミー/カメルーン
26 MF 山本 直 2003/02/26 176 70 FSメタ/ラトビア
27 MF 平尾 拓士 2003/04/19 175 69 香里ヌヴェール学院高校
28 MF 井上 翔太 1989/04/24 170 63 ギラヴァンツ北九州
29 MF 小谷 健悟 1992/08/31 170 59 ギラヴァンツ北九州
31 GK 奥野 陸 2003/11/26 182 78 香里ヌヴェール学院高校
32 DF 桧山 悠也 1999/09/10 172 72 駒澤大学
34 MF 服部 俊也 2000/08/24 170 65 BANDITO(バンディート)生駒
35 DF 武田 大翔 2002/05/10 172 72 アサンプション国際高校
37 FW ユリ・メシーアス 1991/09/11 169 67 グジラ・ユナイテッドFC/マルタ
39 DF 黒木 聖仁 1989/10/24 180 72 カターレ富山

対戦成績

日付対戦相手
第 1節(3/13) A0●2 Honda
第 2節(3/21) H3○0 V大分
第 3節(3/27) A1●2 V三重
第 4節(4/3) H1△1 高 知
第 5節(4/9) A3△3 FC大阪
第 6節(4/16) H1○0 しまね
第 7節(5/1) A2●3 鈴 鹿
第 8節(5/15) H4○1 滋 賀
第 9節(5/29) A1●2 青 森
第10節(6/4) H0△0 マルヤス
第11節(6/12) A2●4 新 宿
第12節(6/18) H0●2 武蔵野
第13節(6/25) A1○0 ミネベア
第14節(7/2) H2●3 ソニー
第15節(8/19) A1●3 奈 良
第16節(7/17) H1●2 Honda
第17節(7/23) A0△0 V大分
第18節(7/31) A1○0 滋 賀
第19節(8/28) H0●1 青 森
第20節(9/4) A1●4 マルヤス
第21節(9/11) H2○0 新 宿
第22節(9/18) H1●2 FC大阪
第23節(9/23) A1●2 高 知
第24節(10/8) H2○1 V三重
第25節(10/16) H1●2 奈 良
第26節(10/22) A2○1 ソニー
第27節(10/30) H1●3 鈴 鹿
第28節(11/6) A2△2 しまね
第29節(11/13) A0●4 武蔵野
第30節(11/20) H3○0 ミネベア

スタッフ

理事 村島 孝史
運営委員・広報担当 大澤 隆徳
運営委員代理・主務 原田 敦生
監督 武田 博行
コーチ 寺田 紳一
コーチ 逢坂 正之
コーチ 植田 龍仁朗
GKコーチ 白川 敏史
GKコーチ 北井 太陽
トレーナー 原田 大輔
トレーナー 渋谷 克明
トレーナー 大竹 駿也
トレーナー 松永 健太郎
トレーナー 天野 日向