2022/05/28更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 点差 |
||||||||
H | A | H | A | H | A | 得点 | 失点 | ||||||||
1 | FCマルヤス岡崎 | 19 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +7 | 11 | 4 |
2 | ホンダロックSC | 17 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | +12 | 19 | 7 |
3 | FC大阪 | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +4 | 16 | 12 |
4 | Honda FC | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | +7 | 12 | 5 |
5 | ヴィアティン三重 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | +5 | 15 | 10 |
6 | ヴェルスパ大分 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 |
7 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | +5 | 10 | 5 |
8 | ラインメール青森 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | +3 | 9 | 6 |
9 | 奈良クラブ | 13 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +2 | 10 | 8 |
10 | FCティアモ枚方 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | +3 | 15 | 12 |
11 | 高知ユナイテッドSC | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | -2 | 7 | 9 |
12 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | -4 | 10 | 14 |
13 | ソニー仙台FC | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | -6 | 5 | 11 |
14 | FC神楽しまね | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | -10 | 2 | 12 |
15 | MIOびわこ滋賀 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | -14 | 4 | 18 |
16 | クリアソン新宿 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | -12 | 4 | 16 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.