2024/10/06更新
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
1 | 人見 拓哉 | アトレチコ鈴鹿 | 14 |
2 | 青戸 翔 | 沖縄SV | 11 |
3 | ベッサ | ラインメール青森 | 10 |
4 | 藤原 拓海 | 栃木シティ | 9 |
4 | 吉田 篤志 | 栃木シティ | 9 |
6 | 峯 勇斗 | ブリオベッカ浦安 | 8 |
6 | 小林 心 | 高知ユナイテッドSC | 8 |
8 | 児玉 怜音 | Honda FC | 7 |
8 | 田村 翔太 | ヴィアティン三重 | 7 |
10 | 村上 弘有 | ラインメール青森 | 6 |
10 | 森本 ヒマン | レイラック滋賀 ←FCティアモ枚方 |
6 |
10 | 後藤 卓磨 | FCティアモ枚方 | 6 |
10 | 山口 隆希 | FCティアモ枚方 | 6 |
10 | 有田 朱里 | 沖縄SV | 6 |
15 | 東 駿 | ブリオベッカ浦安 | 5 |
15 | ロメロ フランク | レイラック滋賀 | 5 |
15 | 山田 晋平 | ソニー仙台FC | 5 |
15 | 東家 聡樹 | 高知ユナイテッドSC | 5 |
15 | 加倉 広海 | ヴィアティン三重 | 5 |
15 | バジル | FCティアモ枚方 | 5 |
15 | 石原 幸治 | 横河武蔵野FC | 5 |
15 | 杉田 達哉 | ミネベアミツミFC | 5 |
15 | 荒井 秀賀 | 沖縄SV | 5 |
15 | 田中 パウロ淳一 | 栃木シティ | 5 |
25 | 松本 和樹 | Honda FC | 4 |
25 | 榎本 大輝 | レイラック滋賀 | 4 |
25 | 山﨑 一帆 | ヴェルスパ大分 | 4 |
25 | 佐々木 翔 | ヴェルスパ大分 | 4 |
25 | 新谷 聖基 | 高知ユナイテッドSC | 4 |
25 | 林 雄飛 | FCマルヤス岡崎 | 4 |
25 | 原 耕太郎 | FCマルヤス岡崎 | 4 |
25 | 小林 大地 | 横河武蔵野FC | 4 |
25 | 後藤 京介 | 横河武蔵野FC | 4 |
34 | 川畑 隼人 | Honda FC | 3 |
34 | 岡﨑 優希 | Honda FC | 3 |
34 | 鈴木 理久 | Honda FC | 3 |
34 | 吉田 武史 | ブリオベッカ浦安 | 3 |
34 | 村越 健太 | ブリオベッカ浦安 | 3 |
34 | 奥田 陽琉 | レイラック滋賀 | 3 |
34 | 久保田 和音 | レイラック滋賀 | 3 |
34 | 菊島 卓 | レイラック滋賀 | 3 |
34 | 平田 健人 | ソニー仙台FC | 3 |
34 | 伊藤 綾汰 | ソニー仙台FC | 3 |
34 | 信太 英駿 | ソニー仙台FC | 3 |
34 | 中野 匠 | ヴェルスパ大分 | 3 |
34 | 今村 優介 | ヴェルスパ大分 | 3 |
34 | 池内 龍哉 | ヴェルスパ大分 | 3 |
34 | 樋口 叶 | 高知ユナイテッドSC | 3 |
34 | 塩谷 仁 | FCマルヤス岡崎 | 3 |
34 | 前田 央樹 | FCマルヤス岡崎 | 3 |
34 | 菊地 孔明 | FCマルヤス岡崎 | 3 |
34 | 福元 友哉 | アトレチコ鈴鹿 | 3 |
34 | 中村 健人 | アトレチコ鈴鹿 | 3 |
34 | 大竹 将吾 | ヴィアティン三重 | 3 |
34 | 児玉 慎太郎 | ヴィアティン三重 | 3 |
34 | 梁 賢柱 | ヴィアティン三重 | 3 |
34 | 齊藤 和樹 | クリアソン新宿 | 3 |
34 | 津村 夢人 | FCティアモ枚方 | 3 |
34 | 鈴木 裕也 | 横河武蔵野FC | 3 |
34 | 大川 智己 | ミネベアミツミFC | 3 |
34 | 池髙 暢希 | 沖縄SV | 3 |
34 | 平岡 将豪 | 栃木シティ | 3 |
63 | 佐々木 俊輝 | Honda FC | 2 |
63 | 庄司 夢ノ介 | Honda FC | 2 |
63 | 岩切 拳心 | Honda FC | 2 |
63 | 小島 樹 | ブリオベッカ浦安 | 2 |
63 | 上松 瑛 | ブリオベッカ浦安 | 2 |
63 | 藤森 隆汰 | ブリオベッカ浦安 | 2 |
63 | 山崎 広大 | ブリオベッカ浦安 | 2 |
63 | 南 拓都 | レイラック滋賀 | 2 |
63 | 小野寺 健也 | レイラック滋賀 | 2 |
63 | 北條 真汰 | レイラック滋賀 | 2 |
63 | 長江 皓亮 | ソニー仙台FC | 2 |
63 | 布方 叶夢 | ソニー仙台FC | 2 |
63 | 加藤 佑弥 | ソニー仙台FC | 2 |
63 | 長倉 颯 | ラインメール青森 | 2 |
63 | 平田 海斗 | ラインメール青森 | 2 |
63 | 堀 研太 | ヴェルスパ大分 | 2 |
63 | 鈴木 啓太郎 | ヴェルスパ大分 | 2 |
63 | 中村 真人 | ヴェルスパ大分 | 2 |
63 | 安島 樹 | ヴェルスパ大分 | 2 |
63 | 吉田 知樹 | 高知ユナイテッドSC | 2 |
63 | 佐々木 敦河 | 高知ユナイテッドSC | 2 |
63 | 宇田 光史朗 | 高知ユナイテッドSC | 2 |
63 | 上月 翔聖 | 高知ユナイテッドSC | 2 |
63 | 岡部 拓実 | FCマルヤス岡崎 | 2 |
63 | 若月 尋 | FCマルヤス岡崎 | 2 |
63 | 鈴木 翔太 | アトレチコ鈴鹿 | 2 |
63 | 稲福 卓 | ヴィアティン三重 | 2 |
63 | 米原 祐 | クリアソン新宿 | 2 |
63 | 中山 雄登 | クリアソン新宿 | 2 |
63 | 今井 聖士 | クリアソン新宿 | 2 |
63 | マリック | FCティアモ枚方 | 2 |
63 | 原 直生 | FCティアモ枚方 | 2 |
63 | 阿部 隼人 | FCティアモ枚方 | 2 |
63 | 河合 秀人 | FCティアモ枚方 | 2 |
63 | 山﨑 舜介 | 横河武蔵野FC | 2 |
63 | 田中 大和 | ミネベアミツミFC | 2 |
63 | 松下 大祐 | 沖縄SV | 2 |
63 | 小田垣 旋 | 沖縄SV | 2 |
63 | 川中 健太 | 沖縄SV | 2 |
63 | 表原 玄太 | 栃木シティ | 2 |
63 | 関野 元弥 | 栃木シティ | 2 |
63 | 宇都木 峻 | 栃木シティ | 2 |
63 | 鈴木 国友 | 栃木シティ | 2 |
63 | 山崎 亮平 | 栃木シティ | 2 |
107 | 鈴木 雄也 | Honda FC | 1 |
107 | 岸田 悠佑 | Honda FC | 1 |
107 | 菊地 紘平 | ブリオベッカ浦安 | 1 |
107 | 若杉 好輝 | ブリオベッカ浦安 | 1 |
107 | 橋本 龍馬 | ブリオベッカ浦安 | 1 |
107 | 岩出 拓也 | ブリオベッカ浦安 | 1 |
107 | 荒井 大 | ブリオベッカ浦安 | 1 |
107 | 阿部 要門 | ブリオベッカ浦安 | 1 |
107 | 井出 敬大 | レイラック滋賀 | 1 |
107 | 大垣 勇樹 | レイラック滋賀 | 1 |
107 | 五十嵐 理人 | レイラック滋賀 | 1 |
107 | 三宅 海斗 | レイラック滋賀 | 1 |
107 | 角田 駿 | レイラック滋賀 | 1 |
107 | 海口 彦太 | レイラック滋賀 | 1 |
107 | 小松 駿太 | レイラック滋賀 | 1 |
107 | 平尾 壮 | レイラック滋賀 | 1 |
107 | 吉森 恭兵 | ソニー仙台FC | 1 |
107 | 勝浦 太郎 | ソニー仙台FC | 1 |
107 | 藤原 元輝 | ソニー仙台FC | 1 |
107 | 辻 椋大 | ソニー仙台FC | 1 |
107 | 秋元 佑太 | ソニー仙台FC | 1 |
107 | 甲元 大成 | ソニー仙台FC | 1 |
107 | 河西 真 | ラインメール青森 | 1 |
107 | 吉田 将也 | ラインメール青森 | 1 |
107 | 松本 拓海 | ラインメール青森 | 1 |
107 | エドワルド | ラインメール青森 | 1 |
107 | 町田 蘭次郎 | ラインメール青森 | 1 |
107 | 廣末 陸 | ラインメール青森 | 1 |
107 | 韓 勇岐 | ラインメール青森 | 1 |
107 | 西村 大吾 | ヴェルスパ大分 | 1 |
107 | 福満 隆貴 | ヴェルスパ大分 | 1 |
107 | 伊藤 翼 | ヴェルスパ大分 | 1 |
107 | 中井 崇仁 | ヴェルスパ大分 | 1 |
107 | 中田 永一 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
107 | 瀬尾 純基 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
107 | 内田 優晟 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
107 | 西本 雅崇 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
107 | 加藤 隼登 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
107 | ンダウ ターラ | FCマルヤス岡崎 | 1 |
107 | 平出 涼 | アトレチコ鈴鹿 | 1 |
107 | 小野寺 亮太 | アトレチコ鈴鹿 | 1 |
107 | 有馬 和希 | アトレチコ鈴鹿 | 1 |
107 | 萩原 大河 | アトレチコ鈴鹿 | 1 |
107 | 石川 竣祐 | アトレチコ鈴鹿 | 1 |
107 | 三好 辰典 | アトレチコ鈴鹿 | 1 |
107 | モハメド・ラミン | アトレチコ鈴鹿 | 1 |
107 | 坂本 敬 | アトレチコ鈴鹿 | 1 |
107 | 饗庭 瑞生 | ヴィアティン三重 | 1 |
107 | 上野 瑶介 | ヴィアティン三重 | 1 |
107 | 篠原 弘次郎 | ヴィアティン三重 | 1 |
107 | 寺尾 憲祐 | ヴィアティン三重 | 1 |
107 | 小池 純輝 | クリアソン新宿 | 1 |
107 | 石井 圭太 | クリアソン新宿 | 1 |
107 | 原田 亮 | クリアソン新宿 | 1 |
107 | 池谷 友喜 | クリアソン新宿 | 1 |
107 | 佐野 翼 | クリアソン新宿 | 1 |
107 | 岡本 達也 | クリアソン新宿 | 1 |
107 | 小柳 陸 | FCティアモ枚方 | 1 |
107 | 石井 大生 | FCティアモ枚方 | 1 |
107 | 谷本 竜一 | 横河武蔵野FC | 1 |
107 | 小口 大司 | 横河武蔵野FC | 1 |
107 | 川戸 大樹 | 横河武蔵野FC | 1 |
107 | 牧野 翔太 | ミネベアミツミFC | 1 |
107 | 髙木 虎之介 | ミネベアミツミFC | 1 |
107 | 大脇 瑞城 | ミネベアミツミFC | 1 |
107 | 木橋 朋暉 | ミネベアミツミFC | 1 |
107 | 鈴木 陽介 | ミネベアミツミFC | 1 |
107 | 今田 光 | ミネベアミツミFC | 1 |
107 | 甲斐 史也 | ミネベアミツミFC | 1 |
107 | 大塚 尋斗 | ミネベアミツミFC | 1 |
107 | 藤井 奨也 | ミネベアミツミFC | 1 |
107 | 藤﨑 将汰 | 沖縄SV | 1 |
107 | 長井 響 | 沖縄SV | 1 |
107 | 秋本 和希 | 沖縄SV | 1 |
107 | 儀保 幸英 | 沖縄SV | 1 |
107 | 伊集院 雷 | 沖縄SV | 1 |
107 | 冨久田 和真 | 沖縄SV | 1 |
107 | 奥井 諒 | 栃木シティ | 1 |
107 | 西山 大雅 | 栃木シティ | 1 |
107 | 鈴木 隆雅 | 栃木シティ | 1 |
107 | 山村 佑樹 | 栃木シティ | 1 |
107 | 岡庭 裕貴 | 栃木シティ | 1 |
107 | 大嶌 貴 | 栃木シティ | 1 |
107 | 丹羽 一陽 | 栃木シティ | 1 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.